Буханка
#16 в рейтингелюбимая роль: Мафиястудент РХТУ
руководитель · день рождения: 10.05
1746
ELO
Участие в клубе
Первая игра в клубе: 29.10.2023
винрейт
48%
игр
116
Σ
56.62
Σ+
3.72
~Σ
0.52
~Σ×Σ
29.4
❓ Как читать эту статистику
Цифры-плитки и таблицы ниже показаны за всю историю клуба — период можно переключить кнопками выше. График ELO и достижения всегда считаются за всю историю (сила игрока и ачивки — вещь на всю жизнь, по сезонам их не делим).
- Σ — сумма всех баллов, набранных за игры периода.
- Σ+ — только «плюсы»: допы + ЛХ + Ci (без штрафов и базовых очков).
- ~Σ — средний балл за игру (Σ ÷ число игр).
- ~Σ×Σ — клубный балл в рейтинге: средний балл × сумму. Награждает и стабильность, и наигранный объём.
- ПУ — сколько раз игрок был первоубиенным (первым выбыл из игры).
- ЛХ — бонусы за «лучший ход» (угадка мафии первоубиенным).
- Допы — дополнительные баллы, которые судья ставит за игру.
- Ci — компенсация проигравшей стороне: при победе чёрных даётся полностью, при победе красных — половина.
- Винрейт — доля побед. 🔴 красные = мир + шериф, ⚫ чёрные = мафия + дон.
- ELO — рейтинг силы: растёт за победы над сильными, меняется после каждой игры и турнира.
Динамика ELO · сейчас 1746 · Эксперт
Исходы игр
Винрейт по ролям
Показатели
| Σ+ (допы + ЛХ + Ci) | 3.72 |
| ПУ (первоубиенный) | 3 (мирный 3) |
| ЛХ (бонусы) | 0.3 |
| 🎯 Точность ЛХ | ср. 1.3 из 3 (3 ЛХ) |
| 📈 Место в клубе | топ 8% клуба |
| Допы | 3.4 |
| Минусы и штрафы | 2.4 |
| Техфолы | 0 |
| Ci (компенсации) | 0.02 |
| 🥇 MVP вечеров | 0 |
Сколько играли за роль
По команде (цвету)
| Команда | Игр | Побед | Винрейт |
|---|---|---|---|
| 🔴 Красные (мир+шериф) | 81 | 36 | 44% |
| ⚫ Чёрные (мафия+дон) | 35 | 20 | 57% |
Серии и форма
1
побед подряд
макс. побед подряд: 4
макс. поражений подряд: 6
макс. поражений подряд: 6
последние 20 игр (новые справа):
дондонмирдонмирмирмирмафмирмирмирмирмирмиршермирмафмирмирмаф
Привычки и особенности
| Среднее за игру | 0.49 |
| Был первоубиенным | 3 (3%) |
| Средние фолы за игру | 0.13 |
| Техфолы всего | 0 |
| Коронная роль | Дон · 71% |
| Тяжёлая роль | Мирный · 44% |
Счастливое место
винрейт в зависимости от места за столом (по решённым играм)
50%
1
43%
2
67%
3
38%
4
33%
5
80%
6
50%
7
43%
8
43%
9
55%
10
🤝 Лучший напарник в одном цвете
🥶 Неудачный напарник в одном цвете
Достижения
получено 16 из 36Игры
🎬
Дебют
Первая игра
✓ 218 получ.
🎯
Десятка
10 игр сыграно
✓ 80 получ.
🎲
Завсегдатай
25 игр сыграно
✓ 46 получ.
🪙
Полтинник
50 игр сыграно
✓ 28 получ.
🏛
Ветеран
100 игр сыграно
✓ 14 получ.
Серии
🔥
На кураже
3 победы подряд
✓ 77 получ.
⚡
Неудержимый
5 побед подряд
28 получ.
💥
Беспощадный
8 побед подряд
6 получ.
🌟
Непобедимый
10 побед подряд
2 получ.
🌘
Тёмная сторона
3 раза подряд выпала чёрная роль
✓ 48 получ.
🌑
Власть тьмы
5 раз подряд выпала чёрная роль
3 получ.
🦇
Дитя ночи
7 раз подряд выпала чёрная роль
0 получ.
🌔
Светлая сторона
3 раза подряд выпала красная роль
✓ 126 получ.
🌕
Власть света
5 раз подряд выпала красная роль
✓ 75 получ.
🕊️
Дитя дня
7 раз подряд выпала красная роль
✓ 45 получ.
❤️
Красный заряд
3 победы красными подряд
✓ 40 получ.
🚩
Красная машина
5 побед красными подряд
4 получ.
🌋
Красная стихия
7 побед красными подряд
1 получ.
🖤
Чёрный заряд
3 победы чёрными подряд
15 получ.
♠️
Чёрная машина
5 побед чёрными подряд
0 получ.
🌌
Чёрная стихия
7 побед чёрными подряд
0 получ.
ELO
✨
Любитель
ELO 1100+
✓ 89 получ.
⚔️
Знаток
ELO 1400+
✓ 26 получ.
💎
Эксперт
ELO 1700+
✓ 14 получ.
👑
Мастер
ELO 2000+
7 получ.
🏅
Чемпион
ELO 2300+
1 получ.
🏆
Легенда
ELO 2600+
1 получ.
📈
Прорыв вечера
+150 ELO за вечер
17 получ.
Мастерство
➕
Щедрый на допы
30+ допов всего
1 получ.
💰
Жирная игра
1+ доп за одну игру
1 получ.
🎖
Тройка в ЛХ
Лучший ход 3 из 3
3 получ.
😈
Дон-мастер
60%+ за дона (от 4 игр)
✓ 10 получ.
🎯
Самый опасный
5+ раз первоубиенный (вас вычисляют первым)
8 получ.
Турниры
🥇
Победитель турнира
Выиграл турнир
✓ 9 получ.
🏅
Двукратный
Выиграл 2 турнира
1 получ.
🏆
Триумфатор
Выиграл 3 турнира
0 получ.
История игр (116)
| Дата | Где | Роль | Допы | Минусы | Δ ELO | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2026 | 6 июня · игра 5 | Мафия | — | — | +52.3 | победа |
| 25.04.2026 | 25 апреля · игра 2 | Мирный | — | −0.4 | -16.8 | поражение |
| 19.04.2026 | 19 апреля · игра 4 | Мирный | — | — | +17.3 | победа |
| 04.04.2026 | 4 апреля · игра 3 | Мафия | — | −0.6 | -36.2 | поражение |
| 28.03.2026 | 28 марта · игра 2 | Мирный | — | — | -12.2 | поражение |
| 21.03.2026 | 21 марта · игра 3 | Шериф | +0.2 | — | +23.8 | победа |
| 28.02.2026 | 28 февраля · игра 8 | Мирный | — | — | +20.3 | победа |
| 28.02.2026 | 28 февраля · игра 3 | Мирный | — | −0.6 | -16.5 | поражение |
| 28.02.2026 | 28 февраля · игра 1 | Мирный | +0.3 | — | -13.0 | поражение |
| 21.02.2026 | 21 февраля · игра 8 | Мирный ПУ | — | −0.2 | +20.1 | победа |
| 21.02.2026 | 21 февраля · игра 3 | Мирный | — | — | -16.5 | поражение |
| Женский турнир 2026 · игра 7 | Мирный ПУ | +0.1 | −0.2 | -15.4 | поражение | |
| Женский турнир 2026 · игра 6 | Мафия | +0.4 | — | +47.1 | победа | |
| Женский турнир 2026 · игра 5 | Мирный ПУ | +0.5 | — | +21.6 | победа | |
| Женский турнир 2026 · игра 4 | Мирный | — | −0.6 | -16.5 | поражение | |
| Женский турнир 2026 · игра 3 | Мирный | +0.7 | — | +21.6 | победа | |
| Женский турнир 2026 · игра 2 | Дон | +0.5 | — | +49.7 | победа | |
| Женский турнир 2026 · игра 1 | Мирный | — | — | -13.8 | поражение | |
| 20.12.2025 | 20 декабря · игра 1 | Дон | +0.5 | — | +59.0 | победа |
| 22.11.2025 | 22 ноября · игра 1 | Дон | +0.3 | — | +51.1 | победа |
| 08.11.2025 | 8 ноября · игра 4 | Мафия | — | — | -30.6 | поражение |
| 01.11.2025 | 1 ноября · игра 1 | Мирный | — | — | -12.8 | поражение |
| 25.10.2025 | 25 октября · игра 5 | Дон | +0.5 | — | +55.8 | победа |
| 25.10.2025 | 25 октября · игра 1 | Мирный | +0.5 | — | +20.9 | победа |
| 18.10.2025 | 18 октября · игра 1 | Мирный | +0.6 | — | +23.7 | победа |
| 11.10.2025 | 11 октября · игра 3 | Дон | — | — | -28.4 | поражение |
| 11.10.2025 | 11 октября · игра 2 | Мирный | — | −0.6 | -13.2 | поражение |
| 20.09.2025 | 20 сентября · игра 5 | Дон | — | — | -28.1 | поражение |
| 20.09.2025 | 20 сентября · игра 2 | Мирный | — | — | -11.6 | поражение |
| 20.09.2025 | 20 сентября · игра 1 | Мафия | +0.5 | — | +55.4 | победа |
| 06.09.2025 | 6 сентября · игра 2 | Мирный | — | — | +20.8 | победа |
| 09.06.2025 | 9 июня · игра 1 | Мирный | — | — | -16.0 | поражение |
| 05.05.2025 | 5 мая · игра 3 | Дон | +0.3 | — | +51.5 | победа |
| 05.05.2025 | 5 мая · игра 2 | Мафия | — | — | +52.3 | победа |
| 30.04.2025 | 30 апреля · игра 1 | Шериф | — | — | +22.6 | победа |
| 29.04.2025 | 29 апреля · игра 5 | Мафия | — | — | -28.0 | поражение |
| 25.04.2025 | 25 апреля · игра 10 | Мафия | — | — | -35.2 | поражение |
| 25.04.2025 | 25 апреля · игра 5 | Мафия | — | — | +44.4 | победа |
| 25.04.2025 | 25 апреля · игра 2 | Мафия | — | — | +53.9 | победа |
| 14.04.2025 | 14 апреля · игра 2 | Шериф | — | −0.4 | -12.8 | поражение |
| 14.04.2025 | 14 апреля · игра 1 | Мирный | +0.1 | — | +23.4 | победа |
| 07.04.2025 | 7 апреля · игра 1 | Мирный | — | — | -12.0 | поражение |
| 29.03.2025 | 29 марта · игра 5 | Мафия | — | — | +58.1 | победа |
| 29.03.2025 | 29 марта · игра 3 | Мирный | — | — | -10.5 | поражение |
| 29.03.2025 | 29 марта · игра 1 | Мирный | — | — | -12.7 | поражение |
| 28.03.2025 | 28 марта · игра 2 | Мирный | — | — | +22.8 | победа |
| 24.03.2025 | 24 марта · игра 20 | Мафия | — | — | -30.5 | поражение |
| 24.03.2025 | 24 марта · игра 18 | Мирный | — | — | -12.2 | поражение |
| 24.03.2025 | 24 марта · игра 17 | Мафия | — | — | -31.6 | поражение |
| 24.03.2025 | 24 марта · игра 15 | Мафия | — | — | -32.1 | поражение |
| 24.03.2025 | 24 марта · игра 11 | Мирный | — | — | -14.8 | поражение |
| 17.03.2025 | 17 марта · игра 12 | Мирный | — | — | -14.5 | поражение |
| 17.03.2025 | 17 марта · игра 9 | Мафия | — | — | +42.5 | победа |
| 17.03.2025 | 17 марта · игра 8 | Мирный | +0.1 | — | +19.1 | победа |
| 17.03.2025 | 17 марта · игра 7 | Дон | +0.3 | — | +53.0 | победа |
| 17.03.2025 | 17 марта · игра 4 | Мирный | — | — | +23.6 | победа |
| 14.03.2025 | 14 марта · игра 1 | Шериф | — | — | -13.6 | поражение |
| 09.03.2025 | 9 марта · игра 6 | Мирный | — | — | -15.4 | поражение |
| 09.03.2025 | 9 марта · игра 4 | Мирный | — | — | -11.9 | поражение |
| 04.03.2025 | 4 марта · игра 15 | Мирный | +0.1 | — | +20.7 | победа |
| 04.03.2025 | 4 марта · игра 12 | Мирный | — | — | -13.5 | поражение |
| 04.03.2025 | 4 марта · игра 10 | Мирный | — | — | -15.1 | поражение |
| 04.03.2025 | 4 марта · игра 8 | Мирный | — | — | +18.7 | победа |
| 04.03.2025 | 4 марта · игра 2 | Дон | +0.2 | — | +48.6 | победа |
| 04.03.2025 | 4 марта · игра 1 | Дон | +0.3 | — | +54.4 | победа |
| 08.02.2025 | 8 февраля · игра 7 | Мирный | — | — | +25.5 | победа |
| 08.02.2025 | 8 февраля · игра 4 | Мирный | — | — | -11.0 | поражение |
| 08.02.2025 | 8 февраля · игра 2 | Мирный | — | — | -12.5 | поражение |
| 08.02.2025 | 8 февраля · игра 1 | Мирный | — | — | +21.7 | победа |
| 23.11.2024 | 23 ноября · игра 6 | Мирный | — | — | -12.3 | поражение |
| 23.11.2024 | 23 ноября · игра 5 | Мирный | — | — | +24.3 | победа |
| 23.11.2024 | 23 ноября · игра 4 | Дон | — | — | -28.1 | поражение |
| 23.11.2024 | 23 ноября · игра 3 | Шериф | — | — | -13.1 | поражение |
| 23.11.2024 | 23 ноября · игра 1 | Мирный | — | — | -13.9 | поражение |
| 10.11.2024 | 10 ноября · игра 6 | Мирный | +0.2 | — | +23.3 | победа |
| 10.11.2024 | 10 ноября · игра 4 | Шериф | — | — | -11.7 | поражение |
| 10.11.2024 | 10 ноября · игра 3 | Мафия | — | — | -31.6 | поражение |
| 10.11.2024 | 10 ноября · игра 2 | Мирный | +0.1 | — | -14.2 | поражение |
| 10.11.2024 | 10 ноября · игра 1 | Мирный | +0.2 | — | +21.6 | победа |
| 19.10.2024 | 19 октября · игра 7 | Дон | — | — | -31.7 | поражение |
| 19.10.2024 | 19 октября · игра 6 | Мафия | — | — | -31.0 | поражение |
| 19.10.2024 | 19 октября · игра 5 | Мирный | — | — | -12.1 | поражение |
| 19.10.2024 | 19 октября · игра 4 | Мирный | — | — | +19.8 | победа |
| 19.10.2024 | 19 октября · игра 3 | Мирный | +0.3 | — | +20.0 | победа |
| 19.10.2024 | 19 октября · игра 2 | Мирный | — | — | -14.7 | поражение |
| 19.10.2024 | 19 октября · игра 1 | Мирный | +0.3 | — | +21.8 | победа |
| 05.10.2024 | 5 октября · игра 6 | Мирный | — | — | -12.5 | поражение |
| 05.10.2024 | 5 октября · игра 4 | Мирный | — | — | -14.1 | поражение |
| 05.10.2024 | 5 октября · игра 3 | Шериф | +0.3 | — | +21.7 | победа |
| 05.10.2024 | 5 октября · игра 2 | Шериф | — | — | +20.9 | победа |
| 05.10.2024 | 5 октября · игра 1 | Мирный | — | — | -12.7 | поражение |
| 15.09.2024 | 15 сентября · игра 1 | Мирный | +0.1 | — | -13.8 | поражение |
| 14.09.2024 | 14 сентября · игра 5 | Шериф | — | — | -13.7 | поражение |
| 14.09.2024 | 14 сентября · игра 3 | Мирный | — | — | -15.5 | поражение |
| 14.09.2024 | 14 сентября · игра 2 | Мафия | +0.2 | — | +48.7 | победа |
| 14.09.2024 | 14 сентября · игра 1 | Шериф | +0.1 | — | +20.8 | победа |
| 08.09.2024 | 8 сентября · игра 5 | Мафия | — | — | -30.8 | поражение |
| 08.09.2024 | 8 сентября · игра 4 | Мирный | — | — | -15.0 | поражение |
| 08.09.2024 | 8 сентября · игра 2 | Мирный | +0.1 | — | +19.0 | победа |
| 08.09.2024 | 8 сентября · игра 1 | Мирный | +0.1 | — | +18.5 | победа |
| 07.09.2024 | 7 сентября · игра 1 | Мирный | — | — | +23.2 | победа |
| 16.04.2024 | 16 апреля · игра 1 | Шериф | — | — | -13.9 | поражение |
| 16.12.2023 | 16 декабря · игра 3 | Мирный | +0.1 | — | +21.5 | победа |
| 16.12.2023 | 16 декабря · игра 2 | Мафия | +0.2 | — | +53.8 | победа |
| 16.12.2023 | 16 декабря · игра 1 | Мирный | — | — | +22.1 | победа |
| 16.12.2023 | 16 декабря · игра 5 | Мирный | — | — | -13.0 | поражение |
| 02.12.2023 | 2 декабря · игра 2 | Мирный | — | — | +22.4 | победа |
| 02.12.2023 | 2 декабря · игра 1 | Дон | — | — | +52.1 | победа |
| 02.12.2023 | 2 декабря · игра 4 | Мафия | — | — | -26.8 | поражение |
| 02.12.2023 | 2 декабря · игра 3 | Мирный | — | — | -12.2 | поражение |
| 19.11.2023 | 19 ноября · игра 10 | Мирный | — | — | +22.6 | победа |
| 19.11.2023 | 19 ноября · игра 9 | Мирный | — | — | -13.5 | поражение |
| 19.11.2023 | 19 ноября · игра 8 | Мирный | — | — | +22.5 | победа |
| 11.11.2023 | 11 ноября · игра 7 | Мирный | — | — | -13.0 | поражение |
| 11.11.2023 | 11 ноября · игра 1 | Дон | — | — | +57.4 | победа |
| 29.10.2023 | 29 октября · игра 7 | Мирный | — | — | +22.7 | победа |
