22 ноября · 22.11.2025
Игр сыграно: 7
Рейтинг вечера
| # | Игрок | Игр | Σ за вечер | ELO | ЭЛО за вечер |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 4 | 6.70 | 2345 | +101 | |
| 🥈 | RRainbow 🌈 | 4 | 4.80 | 1203 | +150 |
| 🥉 | 3 | 4.60 | 1384 | +125 | |
| 4 | 3 | 3.60 | 1773 | +75 | |
| 5 | 5 | 3.19 | 1634 | +23 | |
| 6 | РРусалочка | 3 | 2.60 | 989 | +45 |
| 7 | 4 | 2.50 | 1730 | +25 | |
| 8 | 4 | 1.90 | 2061 | −33 | |
| 9 | 1 | 1.80 | 1784 | +47 | |
| 10 | ППират | 3 | 1.60 | 1116 | +29 |
| 11 | ДДемон | 2 | 1.60 | 1031 | +56 |
| 12 | 2 | 1.40 | 1665 | +6 | |
| 13 | 1 | 1.30 | 1519 | +51 | |
| 14 | 3 | 0.80 | 1160 | +33 | |
| 15 | 3 | 0.80 | 1320 | −3 | |
| 16 | 4 | 0.60 | 1663 | −22 | |
| 17 | ЭЭлизабет Арден | 5 | 0.60 | 1420 | −27 |
| 18 | 2 | -0.20 | 1830 | −30 | |
| 19 | ММедик | 2 | -0.60 | 1020 | −34 |
| 20 | 4 | -0.77 | 1621 | −79 | |
| 21 | ННикель | 3 | -1.50 | 952 | −36 |
| 22 | 5 | -1.90 | 1792 | −96 |
Игры вечера
Игра 1
Победа чёрныхсудья: НЕ_ЛИС
средний ELO стола: 1632
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дэко ПУ | Мирный | 0.39 | -12.0 |
| 2 | Аляска 🐻 | Мирный | -0.70 | -16.7 |
| 3 | Ная 🐲 | Мирный | -0.60 | -14.9 |
| 4 | Элизабет Арден | Шериф | 0.20 | -10.0 |
| 5 | Улитка | Мирный | 0.20 | -12.9 |
| 6 | Rainbow 🌈 | Мафия | 1.70 | +68.0 |
| 7 | Никель | Мирный | -0.60 | -8.6 |
| 8 | Бант. 🤡 | Мафия | 1.70 | +30.1 |
| 9 | Буханка | Дон | 1.30 | +51.1 |
| 10 | Техноуж | Мирный | 0.50 | -14.4 |
ПУ: место 1 · ЛХ ПУ: 2 4 9
Игра 2
Победа чёрныхсудья: НЕ_ЛИС
средний ELO стола: 1628
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Техноуж | Шериф | 0.20 | -15.4 |
| 2 | Аляска 🐻 | Мирный | -0.50 | -15.3 |
| 3 | Никель тех ×1 | Мирный | -0.90 | -8.4 |
| 4 | Rainbow 🌈 тех ×1 | Мирный | -0.10 | -8.6 |
| 5 | Дед тех ×1 | Дон | 1.20 | +45.3 |
| 6 | Киви ПУ | Мирный | -0.17 | -13.2 |
| 7 | Бант. 🤡 | Мафия | 1.70 | +30.4 |
| 8 | Lulu 💜 | Мирный | 0.00 | -12.5 |
| 9 | Ная 🐲 | Мирный | 0.40 | -11.0 |
| 10 | Призрак 👻 | Мафия | 1.30 | +64.9 |
ПУ: место 6 · ЛХ ПУ: 4 7 8
Игра 3
Победа красныхсудья: НЕ_ЛИС
средний ELO стола: 1572
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дед | Мирный | 1.20 | +15.0 |
| 2 | Rainbow 🌈 | Мирный | 1.40 | +24.6 |
| 3 | Ная 🐲 | Шериф | 1.20 | +17.3 |
| 4 | Бант. 🤡 | Мирный | 1.60 | +12.0 |
| 5 | Русалочка ПУ Ci ×½ | Мирный | 1.60 | +27.8 |
| 6 | Lulu 💜 | Мирный | 1.40 | +18.0 |
| 7 | Аляска 🐻 | Дон | 0.00 | -35.2 |
| 8 | Никель | Мафия | 0.00 | -18.8 |
| 9 | Призрак 👻 | Мафия | 0.00 | -23.0 |
| 10 | Техноуж | Мирный | 1.40 | +13.6 |
ПУ: место 5 · ЛХ ПУ: 4 8 9
Игра 4
Победа чёрныхсудья: Lulu
средний ELO стола: 1698
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ная 🐲 | Шериф | -0.40 | -12.9 |
| 2 | НЕ_ЛИС 🦊 | Мафия | 1.80 | +47.2 |
| 3 | Призрак 👻 тех ×1 | Мирный | -0.50 | -8.6 |
| 4 | Rainbow 🌈 | Мафия | 1.80 | +65.9 |
| 5 | Аляска 🐻 тех ×1 | Мирный | -0.50 | -13.0 |
| 6 | Техноуж | Мирный | -0.20 | -16.3 |
| 7 | Дэко | Мирный | 0.40 | -10.2 |
| 8 | Вспышка ⚡ | Мирный | -0.20 | -14.1 |
| 9 | Элизабет Арден | Мирный | -0.20 | -10.0 |
| 10 | Бант. 🤡 ПУ | Дон | 1.70 | +28.5 |
ПУ: место 10 · ЛХ ПУ: 6 3 9
Игра 5
Победа чёрныхсудья: Деканат
средний ELO стола: 1471
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Улитка | Мирный | -0.20 | -16.2 |
| 2 | Киви | Шериф | -0.60 | -17.2 |
| 3 | Пират | Мафия | 1.60 | +63.5 |
| 4 | Аляска 🐻 | Мирный | -0.20 | -16.2 |
| 5 | ẞÜ | Мирный | -0.20 | -13.3 |
| 6 | Демон | Мафия | 1.60 | +65.6 |
| 7 | Элизабет Арден | Мирный | -0.20 | -14.0 |
| 8 | Дэко | Мирный | -0.80 | -18.0 |
| 9 | Вспышка ⚡ ПУ | Мирный | 0.00 | -15.9 |
| 10 | Сущность | Дон | 1.60 | +55.6 |
ПУ: место 9 · ЛХ ПУ: 2 7 4
Игра 6
Победа красныхсудья: Деканат
средний ELO стола: 1407
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пират | Дон | 0.00 | -24.8 |
| 2 | Русалочка | Мирный | 1.00 | +26.4 |
| 3 | Сущность | Мирный | 1.50 | +22.0 |
| 4 | Медик | Мафия | -0.60 | -25.2 |
| 5 | Киви | Мафия | 0.00 | -34.2 |
| 6 | Дед ПУ | Мирный | 1.20 | +14.9 |
| 7 | Элизабет Арден | Мирный | 1.00 | +20.3 |
| 8 | Улитка | Мирный | 1.00 | +15.7 |
| 9 | ẞÜ | Мирный | 1.00 | +21.7 |
| 10 | Дэко | Шериф | 1.50 | +19.4 |
ПУ: место 6 · ЛХ ПУ: 3 9 8
Игра 7
Победа чёрныхсудья: Деканат
средний ELO стола: 1337
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Демон | Мирный | 0.00 | -9.7 |
| 2 | Пират | Мирный | 0.00 | -10.2 |
| 3 | Киви | Мирный | 0.00 | -14.1 |
| 4 | Улитка | Дон | 1.50 | +38.2 |
| 5 | Элизабет Арден | Мирный | -0.20 | -13.1 |
| 6 | Дэко | Мафия | 1.70 | +43.6 |
| 7 | Русалочка ПУ | Мирный | 0.00 | -9.3 |
| 8 | Сущность | Мафия | 1.50 | +47.0 |
| 9 | ẞÜ | Шериф | 0.00 | -11.7 |
| 10 | Медик | Мирный | 0.00 | -9.0 |
ПУ: место 7 · ЛХ ПУ: 3 5 9
