Рейтинг
❓ Как считается ELO — простыми словами
ELO — это «сила» игрока одним числом. У всех старт — 1000. Побеждаешь — растёт, проигрываешь — падает. Но не на фиксированную величину: система смотрит, кого ты обыграл и как сыграл лично.
Оба в плюсе — команда победила. Но А наградили сильнее за вклад.
Никакой магии: всё считается по этим правилам. У каждого — набор констант и три шага.
Сравниваем среднюю силу команд и считаем, насколько результат отличается от ожидаемого:
Чёрные получают ровно −Δ_команды. Делитель 2500 большой → одна победа важнее, чем разница в силе: обыграть чуть более сильных приятно, но не решает всё.
Общая дельта делится не поровну. У каждого игрока — свой «вес»: насколько лично он не был обязан побеждать (неожиданность) × насколько заметно сыграл (вклад, по баллам за игру):
знак = +1 при победе команды, −1 при поражении (в проигрыше сильнее «штрафует» слабую игру). баллы = плюсы − минусы за игру. Делитель 900 узкий → личная сила соперников здесь ощутимее, чем на уровне команд.
🔴 Красные (средняя сила 1000) обыграли ⚫ чёрных (1100). Считаем шаг 1:
Теперь делим эти +162 между пятью красными по весам. Возьмём игрока А (ELO 950, за игру +2 балла при среднем по команде +0.4):
Сумма весов всех пятерых красных ≈ 4.58, поэтому доля А = 1.32 / 4.58 = 29%, и Δ_А = 162 × 0.29 ≈ +47. Аналогично для остальных:
| Игрок | ELO до | Баллы | Вес | Доля | Δ | ELO после |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 950 | +2.0 | 1.32 | 29% | +47 | 997 |
| Б | 1000 | +0.5 | 0.94 | 20% | +33 | 1033 |
| В | 1050 | 0.0 | 0.79 | 17% | +28 | 1078 |
| Г | 1000 | −0.5 | 0.71 | 15% | +25 | 1025 |
| Д | 1000 | 0.0 | 0.82 | 18% | +29 | 1029 |
Видно главное: А (был слабее всех, но сыграл активнее) получил +47, а В (самый сильный, но тихий) — лишь +28. Оба победили, но вклад и «андердог-фактор» развели их доли.
⚫ Чёрные делят свои −162 так же, по своим весам, и каждый отрицательный Δ ещё умножается на 0.6 — поэтому теряют мягче: сырые −30 превращаются в −18. Ниже 100 ELO не опускается.
ELO пересчитывается по всем сыгранным играм в хронологическом порядке — включая перенесённые исторические. Поэтому рейтинг «живой»: добавили старую игру — картина может немного сдвинуться.
Рейтинг по принципу клуба (~Σ×Σ). Нажмите на заголовок колонки, чтобы отсортировать. Номинации — среди игроков от 10 игр.
| Баллы и суммы | По картам | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | ELO | ~Σ×Σ | ~Σ | Σ | Σ+ | Игр | ПУ | ЛХ | Допы | ср.доп | − | Ci | Общ | Мир | Маф | Шер | Дон |
| 🥇 | 2618 | 69.42 | 0.84 | 82.90 | 0.00 | 99 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 64% 63/99 | 52% 33/63 | 69% 11/16 | 88% 7/8 | 100% 12/12 | |
| 🥈 | 2155 | 53.38 | 0.68 | 78.35 | 0.00 | 115 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 54% 62/115 | 47% 33/70 | 58% 14/24 | 50% 5/10 | 91% 10/11 | |
| 🥉 | 2189 | 47.32 | 0.67 | 70.15 | 0.00 | 104 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 55% 57/104 | 50% 31/62 | 68% 13/19 | 50% 5/10 | 62% 8/13 | |
| 4 | 1948 | 45.43 | 0.72 | 62.87 | 0.00 | 87 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 59% 51/87 | 43% 20/46 | 75% 15/20 | 67% 8/12 | 89% 8/9 | |
| 5 | 1690 | 26.20 | 0.59 | 44.33 | 0.00 | 75 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 52% 39/75 | 48% 22/46 | 63% 10/16 | 57% 4/7 | 50% 3/6 | |
| 6 | 1873 | 23.99 | 0.61 | 39.49 | 0.00 | 65 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 52% 34/65 | 42% 16/38 | 75% 9/12 | 75% 3/4 | 55% 6/11 | |
| 7 | 1903 | 22.66 | 0.54 | 41.77 | 0.00 | 77 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 49% 38/77 | 43% 21/49 | 57% 8/14 | 63% 5/8 | 67% 4/6 | |
| 8 | 1800 | 20.75 | 0.54 | 38.65 | 0.00 | 72 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 46% 33/72 | 43% 18/42 | 53% 10/19 | 40% 2/5 | 50% 3/6 | |
| 9 | 1987 | 20.39 | 0.55 | 37.24 | 0.00 | 68 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 47% 32/68 | 49% 20/41 | 46% 6/13 | 14% 1/7 | 71% 5/7 | |
| 10 | 1831 | 17.55 | 0.60 | 29.02 | 0.00 | 48 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 50% 24/48 | 38% 13/34 | 83% 5/6 | 75% 3/4 | 75% 3/4 | |
| 11 | 1746 | 16.51 | 0.49 | 34.00 | 0.00 | 70 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 44% 31/70 | 41% 17/41 | 43% 6/14 | 44% 4/9 | 67% 4/6 | |
| 12 | ЭЭлизабет Арден | 1393 | 14.79 | 0.44 | 33.53 | 0.00 | 76 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 43% 33/76 | 41% 18/44 | 44% 7/16 | 43% 3/7 | 56% 5/9 |
| 13 | 1520 | 9.78 | 0.46 | 21.21 | 0.00 | 46 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 39% 18/46 | 29% 10/34 | 100% 4/4 | 33% 1/3 | 60% 3/5 | |
| 14 | ППасивка | 1270 | 9.69 | 0.66 | 14.60 | 0.00 | 22 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 59% 13/22 | 55% 6/11 | 56% 5/9 | 100% 2/2 | — |
| 15 | ВВарвара | 1269 | 8.69 | 0.44 | 19.78 | 0.00 | 45 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 38% 17/45 | 30% 8/27 | 56% 5/9 | 0% 0/2 | 57% 4/7 |
| 16 | SSoya | 1327 | 8.27 | 0.40 | 20.94 | 0.00 | 53 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 36% 19/53 | 38% 14/37 | 38% 3/8 | 17% 1/6 | 50% 1/2 |
| 17 | ТТринадцатый | 1214 | 7.48 | 0.66 | 11.28 | 0.00 | 17 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 59% 10/17 | 50% 6/12 | 100% 1/1 | 100% 1/1 | 67% 2/3 |
| 18 | ХХелхек | 1217 | 6.42 | 0.55 | 11.61 | 0.00 | 21 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 48% 10/21 | 46% 6/13 | 100% 4/4 | 0% 0/4 | — |
| 19 | ЧЧудо | 1307 | 6.14 | 0.45 | 13.57 | 0.00 | 30 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 43% 13/30 | 56% 10/18 | 0% 0/3 | 25% 1/4 | 40% 2/5 |
| 20 | ДДровосек | 1122 | 5.93 | 0.53 | 11.16 | 0.00 | 21 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 43% 9/21 | 38% 5/13 | 33% 1/3 | 50% 2/4 | 100% 1/1 |
| 21 | ННеомения | 1191 | 5.82 | 0.73 | 8.00 | 0.00 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 64% 7/11 | 80% 4/5 | 75% 3/4 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
| 22 | ООрёл | 1159 | 5.48 | 0.74 | 7.40 | 0.00 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 70% 7/10 | 63% 5/8 | 100% 1/1 | — | 100% 1/1 |
| 23 | ККефтеме | 1359 | 5.10 | 0.63 | 8.14 | 0.00 | 13 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 54% 7/13 | 57% 4/7 | 67% 2/3 | 0% 0/1 | 50% 1/2 |
| 24 | ООсоба | 1192 | 4.81 | 1.27 | 3.80 | 0.00 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 100% 3/3 | — | 100% 2/2 | — | 100% 1/1 |
| 25 | ФФантом | 1151 | 4.50 | 0.75 | 6.00 | 0.00 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 75% 6/8 | 83% 5/6 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | — |
| 26 | ММедведь | 1132 | 4.29 | 0.66 | 6.55 | 0.00 | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 60% 6/10 | 50% 4/8 | 100% 1/1 | 100% 1/1 | — |
| 27 | WWhirav | 1219 | 4.28 | 0.44 | 9.70 | 0.00 | 22 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 41% 9/22 | 36% 5/14 | 57% 4/7 | — | 0% 0/1 |
| 28 | 1706 | 4.05 | 0.90 | 4.50 | 0.00 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 80% 4/5 | 75% 3/4 | — | 100% 1/1 | — | |
| 29 | ГГрейс | 1364 | 3.53 | 0.77 | 4.60 | 0.00 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 67% 4/6 | 67% 2/3 | 50% 1/2 | — | 100% 1/1 |
| 30 | ББогомол | 1106 | 3.29 | 0.43 | 7.70 | 0.00 | 18 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 39% 7/18 | 40% 4/10 | 43% 3/7 | 0% 0/1 | — |
| 31 | ККлей | 1572 | 3.23 | 0.73 | 4.40 | 0.00 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 67% 4/6 | 60% 3/5 | 100% 1/1 | — | — |
| 32 | Оосиновый кол | 1329 | 3.00 | 0.36 | 8.31 | 0.00 | 23 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 30% 7/23 | 25% 2/8 | 40% 2/5 | 17% 1/6 | 50% 2/4 |
| 33 | ЛЛектер | 1186 | 2.86 | 0.47 | 6.10 | 0.00 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 38% 5/13 | 33% 3/9 | 100% 2/2 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
| 34 | ССамообман 🎭 | 1114 | 2.80 | 0.68 | 4.10 | 0.00 | 6 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 50% 3/6 | 50% 1/2 | 100% 1/1 | 0% 0/2 | 100% 1/1 |
| 35 | ШШмоки Мола | 1376 | 2.77 | 0.63 | 4.40 | 0.00 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 57% 4/7 | 50% 1/2 | 50% 2/4 | — | 100% 1/1 |
| 36 | ООрганик | 1359 | 2.75 | 0.39 | 7.03 | 0.00 | 18 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 33% 6/18 | 33% 3/9 | 40% 2/5 | 25% 1/4 | — |
| 37 | Ккорпуша | 1029 | 2.74 | 0.48 | 5.73 | 0.00 | 12 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 42% 5/12 | 50% 4/8 | 33% 1/3 | 0% 0/1 | — |
| 38 | ММайонез | 1053 | 2.65 | 1.15 | 2.30 | 0.00 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 100% 2/2 | 100% 1/1 | — | 100% 1/1 | — |
| 39 | MMiroro | 1097 | 2.59 | 0.72 | 3.60 | 0.00 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 60% 3/5 | 50% 1/2 | 50% 1/2 | — | 100% 1/1 |
| 40 | ДДоджик | 1029 | 2.56 | 0.32 | 8.00 | 0.00 | 25 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 32% 8/25 | 35% 6/17 | 40% 2/5 | 0% 0/2 | 0% 0/1 |
| 41 | VVita | 1136 | 2.53 | 0.56 | 4.50 | 0.00 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 50% 4/8 | 25% 1/4 | 75% 3/4 | — | — |
| 42 | ЛЛео | 1117 | 2.42 | 1.10 | 2.20 | 0.00 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 100% 2/2 | — | 100% 2/2 | — | — |
| 43 | ННезнайка | 1054 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 100% 2/2 | 100% 2/2 | — | — | — |
| 44 | ДДомовой | 1082 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 100% 2/2 | 100% 1/1 | 100% 1/1 | — | — |
| 45 | ООша | 1050 | 1.92 | 0.62 | 3.10 | 0.00 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 60% 3/5 | 60% 3/5 | — | — | — |
| 46 | ММерседес | 1020 | 1.85 | 0.43 | 4.30 | 0.00 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 40% 4/10 | 20% 1/5 | 50% 1/2 | 100% 2/2 | 0% 0/1 |
| 47 | ГГаруспик | 948 | 1.69 | 0.28 | 6.10 | 0.00 | 22 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 27% 6/22 | 23% 3/13 | 50% 2/4 | 50% 1/2 | 0% 0/3 |
| 48 | ЭЭлли | 1067 | 1.69 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 100% 1/1 | — | 100% 1/1 | — | — |
| 49 | FFikoprof | 1016 | 1.61 | 0.73 | 2.20 | 0.00 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 67% 2/3 | 100% 2/2 | — | — | 0% 0/1 |
| 50 | ММимимистр | 1043 | 1.61 | 0.73 | 2.20 | 0.00 | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 67% 2/3 | 67% 2/3 | — | — | — |
| 51 | ЗЗимушка | 1084 | 1.61 | 0.73 | 2.20 | 0.00 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 67% 2/3 | 100% 1/1 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | — |
| 52 | 1230 | 1.56 | 0.63 | 2.50 | 0.00 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 50% 2/4 | 50% 1/2 | 0% 0/1 | — | 100% 1/1 | |
| 53 | ТТайса | 1111 | 1.53 | 0.44 | 3.50 | 0.00 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 38% 3/8 | 33% 2/6 | 50% 1/2 | — | — |
| 54 | ММимимистер | 1068 | 1.47 | 0.70 | 2.10 | 0.00 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 67% 2/3 | 50% 1/2 | 100% 1/1 | — | — |
| 55 | ММарохеф | 1048 | 1.36 | 0.41 | 3.30 | 0.00 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 38% 3/8 | 33% 2/6 | 50% 1/2 | — | — |
| 56 | LLOTD | 1035 | 1.33 | 0.67 | 2.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 67% 2/3 | 67% 2/3 | — | — | — |
| 57 | ППиковая Дама | 1027 | 1.21 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 100% 1/1 | 100% 1/1 | — | — | — |
| 58 | ШШамиль | 1008 | 1.02 | 0.45 | 2.26 | 0.00 | 5 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 40% 2/5 | 67% 2/3 | 0% 0/2 | — | — |
| 59 | ЛЛера | 1022 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 100% 1/1 | 100% 1/1 | — | — | — |
| 60 | ВВредина | 1058 | 0.98 | 0.70 | 1.40 | 0.00 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 50% 1/2 | 0% 0/1 | 100% 1/1 | — | — |
| 61 | ССова | 960 | 0.85 | 0.27 | 3.20 | 0.00 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 25% 3/12 | 40% 2/5 | 33% 1/3 | 0% 0/3 | 0% 0/1 |
| 62 | РРене | 1014 | 0.85 | 0.65 | 1.30 | 0.00 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 50% 1/2 | 50% 1/2 | — | — | — |
| 63 | ААдель | 1000 | 0.76 | 0.33 | 2.30 | 0.00 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 29% 2/7 | 0% 0/3 | 50% 1/2 | 100% 1/1 | 0% 0/1 |
| 64 | ЛЛана | 1026 | 0.51 | 0.32 | 1.60 | 0.00 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 20% 1/5 | 0% 0/2 | 100% 1/1 | 0% 0/2 | — |
| 65 | ЗЗамир | 995 | 0.51 | 0.27 | 1.89 | 0.00 | 7 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 29% 2/7 | 25% 1/4 | 50% 1/2 | — | 0% 0/1 |
| 66 | ППират | 1338 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 50% 1/2 | 0% 0/1 | — | 100% 1/1 | — |
| 67 | ССонкейки | 1014 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 50% 1/2 | 50% 1/2 | — | — | — |
| 68 | ВВодолаз | 1261 | 0.48 | 0.20 | 2.40 | 0.00 | 12 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 17% 2/12 | 20% 1/5 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 20% 1/5 |
| 69 | ААффинаж | 1153 | 0.48 | 0.40 | 1.20 | 0.00 | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 33% 1/3 | — | — | 0% 0/1 | 50% 1/2 |
| 70 | LLabrusca | 960 | 0.41 | 0.19 | 2.13 | 0.00 | 11 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 18% 2/11 | 14% 1/7 | 0% 0/1 | 0% 0/2 | 100% 1/1 |
| 71 | РРеактив | 1231 | 0.40 | 0.37 | 1.10 | 0.00 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 33% 1/3 | 33% 1/3 | — | — | — |
| 72 | ВВладыка | 979 | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 33% 1/3 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | — | 0% 0/1 |
| 73 | ТТроцкист | 1068 | 0.30 | 0.28 | 1.10 | 0.00 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 25% 1/4 | 50% 1/2 | 0% 0/1 | — | 0% 0/1 |
| 74 | Фформиат калия | 953 | 0.26 | 0.21 | 1.25 | 0.00 | 6 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 17% 1/6 | 0% 0/2 | — | 50% 1/2 | 0% 0/2 |
| 75 | РРэй | 1006 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 25% 1/4 | 0% 0/2 | 100% 1/1 | — | 0% 0/1 |
| 76 | ААртем | 993 | 0.24 | 0.22 | 1.10 | 0.00 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 20% 1/5 | 0% 0/2 | 100% 1/1 | — | 0% 0/2 |
| 77 | ССумерки | 989 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.00 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 20% 1/5 | 25% 1/4 | 0% 0/1 | — | — |
| 78 | ББакост | 964 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.00 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 20% 1/5 | 25% 1/4 | — | — | 0% 0/1 |
| 79 | ВВельзевул | 949 | 0.13 | 0.13 | 1.00 | 0.00 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 13% 1/8 | 0% 0/5 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
| 80 | ППодосиновик | 967 | 0.08 | -0.17 | -0.50 | 0.00 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0% 0/3 | 0% 0/3 | — | — | — |
| 81 | ААсмодея | 1433 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0% 0/2 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | — | — |
| 82 | ВВита | 976 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0% 0/1 | — | 0% 0/1 | — | — |
| 83 | ВВинни | 948 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0% 0/5 | 0% 0/4 | — | 0% 0/1 | — |
| 84 | ДДжереми52 | 981 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | — | — | — |
| 85 | ГГоспожа Чафир | 960 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0% 0/2 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | — | — |
| 86 | ССбербанк | 937 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0% 0/4 | 0% 0/3 | — | — | 0% 0/1 |
| 87 | ППодберезовик | 973 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0% 0/1 | — | 0% 0/1 | — | — |
| 88 | ННЭШ | 965 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0% 0/2 | — | — | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
| 89 | ММоп | 962 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | — | — | — |
| 90 | РРождество | 1312 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0% 0/2 | 0% 0/2 | — | — | — |
| 91 | ООлимпия | 1024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0% 0/1 | — | — | — | 0% 0/1 |
| 92 | ООппорту | 975 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0% 0/1 | — | 0% 0/1 | — | — |
ELO — динамический рейтинг (старт 1000). Слева — клубный счёт и баллы; справа (выделено) — статистика по картам: винрейт общий и по ролям. Σ — сумма итогов; Σ+ — допы + ЛХ + Ci; ~Σ — средний балл; ПУ — первоубиенный; ЛХ — лучший ход; Ci — компенсации.
