⚔️ Дуэль
Очные встречи двух игроков: счёт по разные стороны, винрейт в одной команде, история совместных столов.
⚖️ Равная борьба — исход решает конкретный вечер
откроется сразу с этой парой и сезоном
📊 Полное сравнение · Сезон 2025/2026
2Ная
счёт по показателям2 + 8 из 10
8Техноуж
🏆 Техноуж сильнее по большинству показателей
| Показатель | Ная | Техноуж |
|---|---|---|
| винрейт | 42% | 53% +1 |
| средний балл за игру | 0.46 | 0.70 +1 |
| допы | 16.3 | 18.7 +1 |
| дисциплина (меньше минусов) | 13.1 | 5.3 +1 |
| ELO | 1929 | 2165 +1 |
| очные встречи | 10 | 15 +1 |
| винрейт за мирного | 38% +1 | 37% |
| винрейт за шерифа | 22% | 57% +1 |
| винрейт за мафию | 73% +1 | 71% |
| винрейт за дона | 57% | 82% +1 |
| Итого | 2 | 8 |
| 126 | Игр | 85 |
| 53 | Побед | 45 |
| 42% | Винрейт | 53% |
| 57.66 | Σ баллов | 59.80 |
| 0.46 | Средний балл за игру | 0.70 |
| 16.3 | Допы | 18.7 |
| 13.1 | Минуса | 5.3 |
| 11 | Первоубиенным | 10 |
| 1929 | ELO сейчас | 2165 |
Винрейт по ролям
Винрейт по местам за столом
| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ная | 25% 8 | 31% 16 | 50% 10 | 33% 12 | 47% 17 | 64% 11 | 38% 13 | 50% 16 | 27% 15 | 63% 8 |
| Техноуж | 60% 10 | 60% 10 | 44% 9 | 50% 6 | 57% 7 | 55% 11 | 58% 12 | 33% 6 | 25% 4 | 60% 10 |
Под процентом — сколько игр сыграно с этого места. Считаются вечера и турниры.
⚔️ По разные стороны · 25 игр
10:15
НаяТехноуж
🌑 Ная за чёрных против Техноуж: 6/10🌑 Техноуж за чёрных против Ная: 11/15
🤝 В одной команде · 33 игры
36%побед вместе (12 из 33)
❤️ за красных: 9/30 (30%)🖤 за чёрных: 3/3 (100%)
История встреч · последние 15 из 58
| Дата | Где | Ная | Техноуж | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Мастерс Менделеева 2026 · игра 8 | Мирный ✗ | Мирный ✗ | вместе проиграли |
| 30.06.2026 | Мастерс Менделеева 2026 · игра 7 | Шериф ✗ | Мирный ✗ | вместе проиграли |
| 30.06.2026 | Мастерс Менделеева 2026 · игра 6 | Мирный ✗ | Мирный ✗ | вместе проиграли |
| 30.06.2026 | Мастерс Менделеева 2026 · игра 5 | Мафия ✗ | Мирный ✓ | верх взял Техноуж |
| 30.06.2026 | Мастерс Менделеева 2026 · игра 4 | Мирный ✗ | Шериф ✗ | вместе проиграли |
| 30.06.2026 | Мастерс Менделеева 2026 · игра 3 | Мирный ✗ | Мирный ✗ | вместе проиграли |
| 30.06.2026 | Мастерс Менделеева 2026 · игра 2 | Шериф ✗ | Мирный ✗ | вместе проиграли |
| 30.06.2026 | Мастерс Менделеева 2026 · игра 1 | Мафия ✓ | Дон ✓ | вместе победили |
| 06.06.2026 | 6 июня · игра 6 | Мирный ✗ | Дон ✓ | верх взял Техноуж |
| 06.06.2026 | 6 июня · игра 4 | Мирный ✓ | Шериф ✓ | вместе победили |
| 06.06.2026 | 6 июня · игра 3 | Дон ✓ | Мафия ✓ | вместе победили |
| 06.06.2026 | 6 июня · игра 1 | Мирный ✗ | Мирный ✗ | вместе проиграли |
| 31.05.2026 | Точка кипения 2026 · игра 6 | Мирный ✓ | Дон ✗ | верх взял Ная |
| 23.05.2026 | 23 мая · игра 4 | Мирный ✗ | Дон ✓ | верх взял Техноуж |
| 23.05.2026 | 23 мая · игра 3 | Шериф ✗ | Мафия ✓ | верх взял Техноуж |
