
Точка кипения 2026
Итоговая таблица
| Баллы и суммы | По картам | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | ELO | Σ | ~Σ | Σ+ | Игр | ПУ | ЛХ | Допы | ср.доп | − | Ci | Общ | Мир | Маф | Шер | Дон |
| 🥇 | 1229 | 8.20 | 1.03 | 3.80 | 8 | 1 | 0.0 | 3.8 | 0.48 | 0.6 | 0.00 | 63% 5/8 | 25% 1/4 | 100% 3/3 | — | 100% 1/1 | |
| 🥈 | 1906 | 7.25 | 0.91 | 2.25 | 8 | 1 | 0.1 | 2.1 | 0.26 | 1.0 | 0.05 | 75% 6/8 | 71% 5/7 | — | — | 100% 1/1 | |
| 🥉 | RRet1w | 1032 | 6.75 | 0.84 | 4.95 | 8 | 3 | 1.2 | 3.0 | 0.38 | 0.2 | 0.75 | 25% 2/8 | 0% 0/3 | 0% 0/1 | 33% 1/3 | 100% 1/1 |
| 4 | ЭЭдельвейс | 1531 | 6.70 | 0.84 | 3.20 | 8 | 0 | 0.0 | 3.2 | 0.40 | 0.5 | 0.00 | 50% 4/8 | 25% 1/4 | 50% 1/2 | 100% 2/2 | — |
| 5 | KKaya | 1061 | 6.55 | 0.82 | 3.55 | 8 | 1 | 0.3 | 3.2 | 0.40 | 0.0 | 0.05 | 38% 3/8 | 33% 2/6 | 50% 1/2 | — | — |
| 6 | LLucky Strike | 1133 | 5.90 | 0.74 | 2.50 | 8 | 0 | 0.0 | 2.5 | 0.31 | 0.6 | 0.00 | 50% 4/8 | 40% 2/5 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
| 7 | ТТота | 1111 | 5.90 | 0.74 | 2.50 | 8 | 2 | 0.1 | 2.3 | 0.29 | 0.6 | 0.10 | 50% 4/8 | 43% 3/7 | — | — | 100% 1/1 |
| 8 | 2657 | 5.60 | 0.70 | 2.90 | 8 | 0 | 0.0 | 2.9 | 0.36 | 1.3 | 0.00 | 50% 4/8 | 0% 0/3 | 100% 4/4 | — | 0% 0/1 | |
| 9 | RRainbow | 2005 | 5.60 | 0.70 | 2.20 | 8 | 1 | 0.0 | 2.2 | 0.28 | 0.6 | 0.00 | 50% 4/8 | 40% 2/5 | 67% 2/3 | — | — |
| 10 | BBeach House | 1080 | 5.00 | 0.63 | 3.20 | 8 | 1 | 0.1 | 3.0 | 0.38 | 1.2 | 0.10 | 38% 3/8 | 33% 2/6 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | — |
| 11 | 1531 | 4.90 | 0.61 | 0.90 | 8 | 0 | 0.0 | 0.9 | 0.11 | 1.0 | 0.00 | 63% 5/8 | 40% 2/5 | 100% 2/2 | 100% 1/1 | — | |
| 12 | VValkirya | 1111 | 4.70 | 0.59 | 2.90 | 8 | 2 | 0.2 | 2.3 | 0.29 | 1.2 | 0.40 | 38% 3/8 | 20% 1/5 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
| 13 | 1873 | 4.70 | 0.59 | 1.90 | 8 | 1 | 0.1 | 1.7 | 0.21 | 0.2 | 0.10 | 38% 3/8 | 29% 2/7 | 100% 1/1 | — | — | |
| 14 | 2130 | 4.70 | 0.59 | 0.90 | 8 | 0 | 0.0 | 0.9 | 0.11 | 0.2 | 0.00 | 50% 4/8 | 50% 2/4 | 67% 2/3 | — | 0% 0/1 | |
| 15 | Ggame over | 1109 | 4.60 | 0.58 | 2.30 | 8 | 0 | 0.0 | 2.3 | 0.29 | 0.7 | 0.00 | 38% 3/8 | 17% 1/6 | — | — | 100% 2/2 |
| 16 | ППопс | 1123 | 4.60 | 0.58 | 1.40 | 8 | 1 | 0.0 | 1.4 | 0.18 | 0.8 | 0.00 | 50% 4/8 | 50% 2/4 | 50% 1/2 | 0% 0/1 | 100% 1/1 |
| 17 | 1938 | 4.40 | 0.55 | 2.10 | 8 | 1 | 0.0 | 2.1 | 0.26 | 0.7 | 0.00 | 38% 3/8 | 33% 2/6 | 50% 1/2 | — | — | |
| 18 | 2093 | 3.90 | 0.49 | 1.10 | 8 | 0 | 0.0 | 1.1 | 0.14 | 1.2 | 0.00 | 50% 4/8 | 40% 2/5 | 100% 1/1 | — | 50% 1/2 | |
| 19 | 1657 | 3.80 | 0.48 | 1.50 | 8 | 1 | 0.1 | 1.3 | 0.16 | 0.7 | 0.10 | 38% 3/8 | 50% 1/2 | 0% 0/2 | 33% 1/3 | 100% 1/1 | |
| 20 | ММишМиш | 1121 | 3.40 | 0.43 | 1.20 | 8 | 1 | 0.1 | 1.0 | 0.13 | 1.8 | 0.10 | 50% 4/8 | 0% 0/2 | 50% 1/2 | 100% 2/2 | 50% 1/2 |
| 21 | ППират | 1338 | 2.90 | 0.48 | 0.50 | 6 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.08 | 0.6 | 0.00 | 50% 3/6 | 60% 3/5 | 0% 0/1 | — | — |
| 22 | 1933 | 2.30 | 0.38 | 0.90 | 6 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.10 | 0.6 | 0.20 | 33% 2/6 | 50% 2/4 | — | 0% 0/2 | — | |
| 23 | AAmelie | 1086 | 2.20 | 0.37 | 1.00 | 6 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.17 | 0.8 | 0.00 | 33% 2/6 | 0% 0/3 | 100% 2/2 | 0% 0/1 | — |
| 24 | ВВДНХ | 1004 | 2.10 | 0.35 | 1.00 | 6 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.17 | 0.9 | 0.00 | 33% 2/6 | 25% 1/4 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | — |
| 25 | ЭЭлька | 1075 | 2.10 | 0.35 | 0.80 | 6 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.13 | 1.7 | 0.00 | 50% 3/6 | 50% 2/4 | 100% 1/1 | — | 0% 0/1 |
| 26 | 1658 | 1.80 | 0.30 | 0.80 | 6 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.13 | 1.0 | 0.00 | 33% 2/6 | 0% 0/1 | 0% 0/1 | 0% 0/2 | 100% 2/2 | |
| 27 | TTable | 1064 | 1.30 | 0.22 | 0.40 | 6 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.07 | 1.1 | 0.00 | 33% 2/6 | 0% 0/3 | 50% 1/2 | — | 100% 1/1 |
| 28 | ООрганик | 1359 | 0.20 | 0.03 | 0.00 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.8 | 0.00 | 17% 1/6 | 20% 1/5 | 0% 0/1 | — | — |
| 29 | 1924 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.9 | 0.00 | 17% 1/6 | 0% 0/4 | 100% 1/1 | — | 0% 0/1 | |
| 30 | ММимино | 996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 17% 1/6 | 0% 0/3 | 100% 1/1 | 0% 0/1 | 0% 0/1 |
Σ — сумма итогов; Σ+ — допы + ЛХ + Ci; ~Σ — средний балл; ПУ — первоубиенный; ЛХ — лучший ход; Ci — компенсации. Клик по заголовку — сортировка.
Номинации турнира
по сумме допов за турнир (только плюсы, без минусов)
Стол 1
Игра 1
| # | Игрок | Роль | + | − | ЛХ | Ci | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelie | Шериф | 0.00 | ||||
| 2 | Ret1w | Мирный | 0.2 | -0.20 | |||
| 3 | Lulu ПУ | Мирный | 0.2 | +0.1 | 0.10 | 0.00 | |
| 4 | Lucky Strike | Мирный | 0.3 | -0.30 | |||
| 5 | game over | Дон | 0.6 | 1.60 | |||
| 6 | Аляска | Мирный | 0.2 | 0.3 | -0.10 | ||
| 7 | Beach House | Мафия | 0.6 | 1.60 | |||
| 8 | Вспышка | Мирный | 0.4 | -0.40 | |||
| 9 | Дэко | Мирный | 0.2 | -0.20 | |||
| 10 | Киви | Мафия | 0.2 | 0.80 |
🌟 ЛХ Lulu · место 3 ПУ
6 7 9
Игра 2
| # | Игрок | Роль | + | − | ЛХ | Ci | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | s1lence | Мирный | 0.4 | 0.40 | |||
| 2 | Мимино ПУ | Мирный | 0.00 | ||||
| 3 | Попс | Дон | 0.6 | 1.60 | |||
| 4 | Элька | Мирный | 0.2 | 0.20 | |||
| 5 | Amelie | Мафия | 0.4 | 1.40 | |||
| 6 | ВДНХ | Шериф | 0.6 | 0.60 | |||
| 7 | Техноуж | Мафия | 0.4 | 1.40 | |||
| 8 | Киви | Мирный | 0.4 | -0.40 | |||
| 9 | Table | Мирный | 0.3 | -0.30 | |||
| 10 | Lulu | Мирный | 0.00 |
🌟 ЛХ Мимино · место 2 ПУ
1 8 10
Игра 3
| # | Игрок | Роль | + | − | ЛХ | Ci | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дед | Мирный | 0.4 | -0.40 | |||
| 2 | Ная ПУ | Шериф | 0.2 | +0.1 | 0.20 | 0.10 | |
| 3 | Вспышка | Мафия | 0.5 | 1.50 | |||
| 4 | Table | Мирный | 0.4 | -0.40 | |||
| 5 | Аляска | Дон | 0.2 | 0.2 | 1.00 | ||
| 6 | Amelie | Мирный | 0.2 | -0.20 | |||
| 7 | s1lence | Мафия | 0.6 | 1.60 | |||
| 8 | Попс | Мирный | 0.00 | ||||
| 9 | Элька | Мирный | 0.2 | 0.20 | |||
| 10 | Beach House | Мирный | 0.4 | 0.2 | 0.20 |
🌟 ЛХ Ная · место 2 ПУ
6 7 9
Игра 4
| # | Игрок | Роль | + | − | ЛХ | Ci | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пират | Мафия | 0.2 | -0.20 | |||
| 2 | Техноуж | Мирный | 1.00 | ||||
| 3 | Kaya | Мирный | 0.4 | 1.40 | |||
| 4 | Эдельвейс | Мафия | 0.2 | 0.20 | |||
| 5 | МишМиш | Шериф | 0.2 | 1.20 | |||
| 6 | Дэко | Мирный | 0.2 | 1.20 | |||
| 7 | Элька тех ×1 | Дон | 1.0 | -1.30 | |||
| 8 | НЕ_ЛИС | Мирный | 1.00 | ||||
| 9 | Аляска | Мирный | 1.00 | ||||
| 10 | s1lence | Мирный | 0.2 | 1.20 |
🌟 ЛХ
промах
Игра 5
| # | Игрок | Роль | + | − | ЛХ | Ci | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бант. тех ×1 | Мирный | 0.4 | -0.70 | |||
| 2 | Table | Мафия | 0.4 | 0.2 | 1.20 | ||
| 3 | game over | Мирный | 0.00 | ||||
| 4 | Тота | Дон | 0.7 | 1.70 | |||
| 5 | Мимино | Шериф | 0.5 | -0.50 | |||
| 6 | Эдельвейс | Мирный | 0.3 | -0.30 | |||
| 7 | Lucky Strike | Мирный | 0.00 | ||||
| 8 | Техноуж | Мафия | 1.00 | ||||
| 9 | Kaya | Мирный | 0.7 | 0.70 | |||
| 10 | Дед | Мирный | 0.00 |
🌟 ЛХ
промах
Игра 6
| # | Игрок | Роль | + | − | ЛХ | Ci | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НЕ_ЛИС | Мафия | 0.00 | ||||
| 2 | Эдельвейс | Мирный | 0.2 | 0.80 | |||
| 3 | Дэко | Мирный | 0.3 | 1.30 | |||
| 4 | Органик | Мирный | 0.2 | 0.80 | |||
| 5 | Table | Мафия | 0.00 | ||||
| 6 | Дед | Дон | 0.1 | -0.10 | |||
| 7 | Вспышка | Мирный | 0.2 | 1.20 | |||
| 8 | Киви | Мирный | 1.00 | ||||
| 9 | Beach House | Мирный | 0.6 | 1.60 | |||
| 10 | Ret1w ПУ | Шериф | 0.8 | +0.3 | 0.15×½ | 2.25 |
🌟 ЛХ Ret1w · место 10 ПУ
1 3 5
Игра 7
| # | Игрок | Роль | + | − | ЛХ | Ci | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тота | Мирный | 0.2 | 0.20 | |||
| 2 | game over | Мирный | 0.4 | -0.40 | |||
| 3 | s1lence | Дон | 0.6 | 1.60 | |||
| 4 | НЕ_ЛИС | Мирный | 0.5 | -0.50 | |||
| 5 | Ret1w | Шериф | 0.5 | 0.50 | |||
| 6 | Lulu | Мирный | 0.4 | 0.40 | |||
| 7 | Beach House | Мирный | 0.7 | 0.70 | |||
| 8 | Valkirya ПУ | Мирный | 0.4 | +0.1 | 0.20 | -0.10 | |
| 9 | Kaya | Мафия | 0.6 | 1.60 | |||
| 10 | Lucky Strike | Мафия | 0.6 | 1.60 |
🌟 ЛХ Valkirya · место 8 ПУ
4 5 9
Игра 8
| # | Игрок | Роль | + | − | ЛХ | Ci | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valkirya | Мирный | 0.6 | -0.60 | |||
| 2 | Дэко | Дон | 0.4 | 1.40 | |||
| 3 | Kaya | Мирный | 0.4 | 0.40 | |||
| 4 | Киви | Мирный | 0.00 | ||||
| 5 | Beach House ПУ | Шериф | 0.4 | +0.1 | 0.10 | -0.20 | |
| 6 | Ret1w | Мирный | 0.00 | ||||
| 7 | Тота | Мирный | 0.00 | ||||
| 8 | s1lence | Мафия | 0.8 | 1.80 | |||
| 9 | Эдельвейс | Мафия | 0.7 | 1.70 | |||
| 10 | Lucky Strike | Мирный | 0.00 |
🌟 ЛХ Beach House · место 5 ПУ
2 6 7
Стол 2
Игра 1
| # | Игрок | Роль | + | − | ЛХ | Ci | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaya | Мирный | 0.00 | ||||
| 2 | Valkirya | Шериф | 0.6 | 0.60 | |||
| 3 | s1lence ПУ | Мирный | 0.5 | 0.2 | 0.30 | ||
| 4 | Бант. | Мафия | 0.7 | 1.70 | |||
| 5 | ВДНХ | Мирный | 0.5 | -0.50 | |||
| 6 | Дед | Мафия | 1.00 | ||||
| 7 | Мимино | Мирный | 0.2 | -0.20 | |||
| 8 | Органик | Мирный | 0.2 | -0.20 | |||
| 9 | Ная | Мирный | 0.2 | -0.20 | |||
| 10 | Table | Дон | 1.00 |
🌟 ЛХ s1lence · место 3 ПУ
5 8 9
Игра 2
| # | Игрок | Роль | + | − | ЛХ | Ci | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вспышка | Дон | 0.00 | ||||
| 2 | Ret1w | Мафия | 0.00 | ||||
| 3 | Beach House | Мирный | 0.7 | 1.70 | |||
| 4 | Дэко | Мирный | 0.4 | 0.60 | |||
| 5 | Ная ПУ | Мирный | 1.00 | ||||
| 6 | Пират | Мирный | 1.00 | ||||
| 7 | Тота | Мирный | 0.6 | 1.60 | |||
| 8 | Lucky Strike | Мирный | 0.7 | 1.70 | |||
| 9 | Rainbow | Мафия | 0.00 | ||||
| 10 | Аляска | Шериф | 0.5 | 1.50 |
🌟 ЛХ Ная · место 5 ПУ
6 7 10
Игра 3
| # | Игрок | Роль | + | − | ЛХ | Ci | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucky Strike | Мирный | 0.5 | 1.50 | |||
| 2 | Пират | Мирный | 0.5 | 1.50 | |||
| 3 | Мимино | Дон | 0.00 | ||||
| 4 | Киви | Шериф | 0.5 | 1.50 | |||
| 5 | Lulu | Мирный | 0.5 | 1.50 | |||
| 6 | game over | Мирный | 0.3 | 1.30 | |||
| 7 | Тота ПУ | Мирный | 0.3 | +0.1 | 0.10×½ | 1.50 | |
| 8 | Kaya | Мафия | 0.00 | ||||
| 9 | Дэко | Мирный | 0.5 | 1.50 | |||
| 10 | Органик | Мафия | 0.00 |
🌟 ЛХ Тота · место 7 ПУ
1 5 8
Игра 4
| # | Игрок | Роль | + | − | ЛХ | Ci | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вспышка | Дон | 0.4 | 1.40 | |||
| 2 | Lucky Strike | Шериф | 0.3 | -0.30 | |||
| 3 | Сущность | Мирный | 0.00 | ||||
| 4 | Amelie | Мафия | 0.6 | 1.60 | |||
| 5 | Дед | Мирный | 0.4 | -0.40 | |||
| 6 | Beach House | Мирный | 0.4 | -0.40 | |||
| 7 | Ret1w ПУ | Мирный | 0.6 | +0.6 | 0.30 | 1.50 | |
| 8 | Lulu | Мафия | 0.5 | 1.50 | |||
| 9 | Бант. | Мирный | 0.6 | 0.60 | |||
| 10 | Тота | Мирный | 0.2 | -0.20 |
🌟 ЛХ Ret1w · место 7 ПУ
1 4 8
Игра 5
| # | Игрок | Роль | + | − | ЛХ | Ci | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Киви | Мафия | 0.4 | 1.40 | |||
| 2 | ВДНХ | Мирный | 0.00 | ||||
| 3 | Элька | Мафия | 0.4 | 1.40 | |||
| 4 | Попс ПУ | Шериф | 0.6 | -0.60 | |||
| 5 | s1lence | Мирный | 0.4 | -0.40 | |||
| 6 | Пират | Мирный | 0.00 | ||||
| 7 | Lulu | Мирный | 0.3 | 0.30 | |||
| 8 | НЕ_ЛИС | Мирный | 0.4 | 0.40 | |||
| 9 | Ret1w | Дон | 0.6 | 1.60 | |||
| 10 | Вспышка | Мирный | 0.2 | -0.20 |
🌟 ЛХ Попс · место 4 ПУ
6 7 10
Игра 6
| # | Игрок | Роль | + | − | ЛХ | Ci | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainbow ПУ | Мирный | 0.4 | -0.40 | |||
| 2 | Тота | Мирный | 0.5 | 0.50 | |||
| 3 | Мимино тех ×1 | Мирный | -0.30 | ||||
| 4 | Lucky Strike | Дон | 0.7 | 1.70 | |||
| 5 | Пират | Мирный | 0.4 | -0.40 | |||
| 6 | s1lence | Мафия | 0.7 | 1.70 | |||
| 7 | Amelie | Мирный | 0.4 | -0.40 | |||
| 8 | game over | Мирный | 0.2 | 0.20 | |||
| 9 | Бант. | Мафия | 0.5 | 1.50 | |||
| 10 | Сущность | Шериф | 0.3 | 0.30 |
🌟 ЛХ Rainbow · место 1 ПУ
2 3 8
Стол 3
Игра 1
| # | Игрок | Роль | + | − | ЛХ | Ci | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МишМиш | Дон | 0.00 | ||||
| 2 | НЕ_ЛИС | Мирный | 1.00 | ||||
| 3 | Пират | Мирный | 1.00 | ||||
| 4 | Попс | Мирный | 1.00 | ||||
| 5 | Rainbow | Мирный | 0.6 | 1.60 | |||
| 6 | Сущность | Мафия | 0.00 | ||||
| 7 | Техноуж | Мафия | 0.2 | -0.20 | |||
| 8 | Тота ПУ | Мирный | 0.4 | 0.60 | |||
| 9 | Эдельвейс | Шериф | 0.6 | 1.60 | |||
| 10 | Элька | Мирный | 1.00 |
🌟 ЛХ Тота · место 8 ПУ
3 4 9
Игра 2
| # | Игрок | Роль | + | − | ЛХ | Ci | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | game over | Мирный | 0.3 | -0.30 | |||
| 2 | Valkirya | Дон | 0.3 | 1.30 | |||
| 3 | Бант. | Мафия | 0.4 | 1.40 | |||
| 4 | Дед | Мирный | 0.00 | ||||
| 5 | Органик | Мирный | 0.2 | -0.20 | |||
| 6 | МишМиш ПУ | Мирный | 0.3 | +0.1 | 0.10 | 0.50 | |
| 7 | НЕ_ЛИС | Мафия | 0.7 | 1.70 | |||
| 8 | Сущность | Шериф | 0.8 | -0.80 | |||
| 9 | Kaya | Мирный | 0.4 | 0.40 | |||
| 10 | Эдельвейс | Мирный | 0.3 | 0.30 |
🌟 ЛХ МишМиш · место 6 ПУ
3 4 10
Игра 3
| # | Игрок | Роль | + | − | ЛХ | Ci | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valkirya | Мирный | 0.2 | 0.20 | |||
| 2 | Бант. | Мирный | 0.6 | -0.60 | |||
| 3 | Ret1w ПУ | Шериф | 0.5 | +0.3 | 0.30 | 1.10 | |
| 4 | ВДНХ | Мафия | 1.00 | ||||
| 5 | Техноуж | Мирный | 0.00 | ||||
| 6 | Сущность | Дон | 0.2 | 0.80 | |||
| 7 | Эдельвейс | Мирный | 0.7 | 0.70 | |||
| 8 | МишМиш | Мирный | 0.8 | -0.80 | |||
| 9 | Rainbow | Мафия | 0.8 | 1.80 | |||
| 10 | НЕ_ЛИС | Мирный | 0.6 | 0.2 | 0.40 |
🌟 ЛХ Ret1w · место 3 ПУ
5 6 9
Игра 4
| # | Игрок | Роль | + | − | ЛХ | Ci | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | game over | Дон | 0.7 | 1.70 | |||
| 2 | Ная | Шериф | 0.2 | 0.20 | |||
| 3 | Table | Мирный | 0.2 | -0.20 | |||
| 4 | Мимино | Мафия | 1.00 | ||||
| 5 | ВДНХ | Мирный | 0.4 | -0.40 | |||
| 6 | Киви | Мирный | 0.4 | -0.40 | |||
| 7 | Попс | Мафия | 0.5 | 1.50 | |||
| 8 | Valkirya ПУ | Мирный | 0.1 | 0.2 | +0.1 | 0.20 | 0.20 |
| 9 | Органик | Мирный | 0.2 | -0.20 | |||
| 10 | Rainbow | Мирный | 0.6 | 0.60 |
🌟 ЛХ Valkirya · место 8 ПУ
3 6 7