⚔️ Дуэль
Очные встречи двух игроков: счёт по разные стороны, винрейт в одной команде, история совместных столов.
откроется сразу с этой парой и сезоном
📊 Полное сравнение · Сезон 2026/2027
4Ная
счёт по показателям4 + 2 из 10
2Техноуж
🏆 Ная сильнее по большинству показателей
| Показатель | Ная | Техноуж |
|---|---|---|
| винрейт | 40% +1 | 20% |
| средний балл за игру | 0.40 +1 | 0.26 |
| допы | 1.7 +1 | 0.7 |
| дисциплина (меньше минусов) | 2.8 | 0.4 +1 |
| ELO | 1929 | 2165 +1 |
| очные встречи нет данных | — | — |
| винрейт за мирного | 41% +1 | 33% |
| винрейт за шерифа поровну | 0% | 0% |
| винрейт за мафию нет данных | — | — |
| винрейт за дона нет данных | — | — |
| Итого | 4 | 2 |
| 20 | Игр | 5 |
| 8 | Побед | 1 |
| 40% | Винрейт | 20% |
| 8.00 | Σ баллов | 1.30 |
| 0.40 | Средний балл за игру | 0.26 |
| 1.7 | Допы | 0.7 |
| 2.8 | Минуса | 0.4 |
| 3 | Первоубиенным | 0 |
| 1929 | ELO сейчас | 2165 |
Винрейт по ролям
Винрейт по местам за столом
| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ная | 33% 3 | — | 50% 2 | 33% 3 | 0% 2 | 50% 2 | 0% 2 | 50% 2 | — | 75% 4 |
| Техноуж | — | — | — | 0% 1 | 50% 2 | — | 0% 1 | — | — | 0% 1 |
Под процентом — сколько игр сыграно с этого места. Считаются вечера и турниры.
⚔️ По разные стороны · 0 игр
По разные стороны ещё не играли.
🤝 В одной команде · 4 игры
25%побед вместе (1 из 4)
❤️ за красных: 1/4 (25%)
История встреч · последние 4 из 4
| Дата | Где | Ная | Техноуж | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | 3 октября · игра 3 | Мирный ✗ | Мирный ✗ | вместе проиграли |
| 03.10.2026 | 3 октября · игра 2 | Мирный ✓ | Мирный ✓ | вместе победили |
| 03.10.2026 | 3 октября · игра 1 | Мирный ✗ | Шериф ✗ | вместе проиграли |
| 26.09.2026 | 26 сентября · игра 1 | Шериф ✗ | Мирный ✗ | вместе проиграли |
