⚔️ Дуэль
Очные встречи двух игроков: счёт по разные стороны, винрейт в одной команде, история совместных столов.
откроется сразу с этой парой и сезоном
📊 Полное сравнение · Сезон 2023/2024
4ЛИС
счёт по показателям4 + 3 из 10
3Техноуж
🏆 ЛИС сильнее по большинству показателей
| Показатель | ЛИС | Техноуж |
|---|---|---|
| винрейт поровну | 44% | 44% |
| средний балл за игру | 0.50 +1 | 0.49 |
| допы | 3.8 +1 | 0.4 |
| дисциплина (меньше минусов) | 0.4 | 0.0 +1 |
| ELO | 1958 | 2165 +1 |
| очные встречи | 2 +1 | 1 |
| винрейт за мирного | 41% +1 | 20% |
| винрейт за шерифа нет данных | — | — |
| винрейт за мафию поровну | 50% | 50% |
| винрейт за дона | 75% | 100% +1 |
| Итого | 4 | 3 |
| 70 | Игр | 9 |
| 31 | Побед | 4 |
| 44% | Винрейт | 44% |
| 34.85 | Σ баллов | 4.40 |
| 0.50 | Средний балл за игру | 0.49 |
| 3.8 | Допы | 0.4 |
| 0.4 | Минуса | 0.0 |
| 5 | Первоубиенным | 0 |
| 1958 | ELO сейчас | 2165 |
Винрейт по ролям
Винрейт по местам за столом
| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛИС | 50% 4 | 20% 5 | 50% 12 | 33% 9 | 43% 7 | 50% 8 | 33% 6 | 40% 5 | 63% 8 | 50% 6 |
| Техноуж | — | — | 0% 1 | 33% 3 | — | — | — | — | 75% 4 | 0% 1 |
Под процентом — сколько игр сыграно с этого места. Считаются вечера и турниры.
⚔️ По разные стороны · 3 игры
2:1
ЛИСТехноуж
🌑 ЛИС за чёрных против Техноуж: 1/1🌑 Техноуж за чёрных против ЛИС: 1/2
🤝 В одной команде · 0 игр
В одной команде ещё не играли.
История встреч · последние 3 из 3
| Дата | Где | ЛИС | Техноуж | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 16.12.2023 | 16 декабря · игра 2 | Мирный ✗ | Дон ✓ | верх взял Техноуж |
| 16.12.2023 | 16 декабря · игра 1 | Дон ✓ | Мирный ✗ | верх взял ЛИС |
| 10.12.2023 | 10 декабря · игра 2 | Мирный ✓ | Мафия ✗ | верх взял ЛИС |
