⚔️ Дуэль
Очные встречи двух игроков: счёт по разные стороны, винрейт в одной команде, история совместных столов.
откроется сразу с этой парой и сезоном
📊 Полное сравнение · Сезон 2023/2024
6Бант.
счёт по показателям6 + 2 из 10
2Техноуж
🏆 Бант. сильнее по большинству показателей
| Показатель | Бант. | Техноуж |
|---|---|---|
| винрейт | 55% +1 | 44% |
| средний балл за игру | 0.70 +1 | 0.49 |
| допы | 6.5 +1 | 0.4 |
| дисциплина (меньше минусов) поровну | 0.0 | 0.0 |
| ELO | 2781 +1 | 2165 |
| очные встречи | 1 | 2 +1 |
| винрейт за мирного | 42% +1 | 20% |
| винрейт за шерифа нет данных | — | — |
| винрейт за мафию | 91% +1 | 50% |
| винрейт за дона | 75% | 100% +1 |
| Итого | 6 | 2 |
| 56 | Игр | 9 |
| 31 | Побед | 4 |
| 55% | Винрейт | 44% |
| 39.10 | Σ баллов | 4.40 |
| 0.70 | Средний балл за игру | 0.49 |
| 6.5 | Допы | 0.4 |
| 0.0 | Минуса | 0.0 |
| 6 | Первоубиенным | 0 |
| 2781 | ELO сейчас | 2165 |
Винрейт по ролям
Винрейт по местам за столом
| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бант. | 60% 5 | 100% 2 | 17% 6 | 67% 3 | 63% 8 | 20% 5 | 43% 7 | 80% 5 | 75% 4 | 64% 11 |
| Техноуж | — | — | 0% 1 | 33% 3 | — | — | — | — | 75% 4 | 0% 1 |
Под процентом — сколько игр сыграно с этого места. Считаются вечера и турниры.
⚔️ По разные стороны · 3 игры
1:2
Бант.Техноуж
🌑 Бант. за чёрных против Техноуж: 1/1🌑 Техноуж за чёрных против Бант.: 2/2
🤝 В одной команде · 2 игры
100%побед вместе (2 из 2)
❤️ за красных: 1/1 (100%)🖤 за чёрных: 1/1 (100%)
История встреч · последние 5 из 5
| Дата | Где | Бант. | Техноуж | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 16.12.2023 | 16 декабря · игра 5 | Мирный ✗ | Дон ✓ | верх взял Техноуж |
| 16.12.2023 | 16 декабря · игра 4 | Мафия ✓ | Мафия ✓ | вместе победили |
| 16.12.2023 | 16 декабря · игра 3 | Мафия ✓ | Мирный ✗ | верх взял Бант. |
| 16.12.2023 | 16 декабря · игра 2 | Шериф ✗ | Дон ✓ | верх взял Техноуж |
| 10.12.2023 | 10 декабря · игра 6 | Мирный ✓ | Мирный ✓ | вместе победили |
