⚔️ Дуэль
Очные встречи двух игроков: счёт по разные стороны, винрейт в одной команде, история совместных столов.
⚖️ Равная борьба — исход решает конкретный вечер
откроется сразу с этой парой
📊 Полное сравнение · за всё время
0Улитка
счёт по показателям0 + 10 из 10
10Техноуж
🏆 Техноуж сильнее по большинству показателей
| Показатель | Улитка | Техноуж |
|---|---|---|
| винрейт | 44% | 53% +1 |
| средний балл за игру | 0.49 | 0.67 +1 |
| допы | 17.9 | 32.0 +1 |
| дисциплина (меньше минусов) | 9.2 | 5.7 +1 |
| ELO | 1693 | 2165 +1 |
| очные встречи | 12 | 21 +1 |
| винрейт за мирного | 38% | 43% +1 |
| винрейт за шерифа | 37% | 52% +1 |
| винрейт за мафию | 56% | 67% +1 |
| винрейт за дона | 57% | 73% +1 |
| Итого | 0 | 10 |
| 181 | Игр | 203 |
| 79 | Побед | 107 |
| 44% | Винрейт | 53% |
| 88.83 | Σ баллов | 136.15 |
| 0.49 | Средний балл за игру | 0.67 |
| 17.9 | Допы | 32.0 |
| 9.2 | Минуса | 5.7 |
| 7 | Первоубиенным | 20 |
| 1693 | ELO сейчас | 2165 |
Винрейт по ролям
Винрейт по местам за столом
| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Улитка | 25% 20 | 67% 21 | 43% 21 | 40% 15 | 50% 14 | 50% 16 | 38% 13 | 29% 24 | 45% 20 | 53% 17 |
| Техноуж | 65% 23 | 53% 17 | 54% 26 | 50% 16 | 62% 21 | 50% 18 | 52% 21 | 38% 13 | 48% 21 | 48% 27 |
Под процентом — сколько игр сыграно с этого места. Считаются вечера и турниры.
⚔️ По разные стороны · 33 игры
12:21
УлиткаТехноуж
🌑 Улитка за чёрных против Техноуж: 8/17🌑 Техноуж за чёрных против Улитка: 12/16
🤝 В одной команде · 53 игры
43%побед вместе (23 из 53)
❤️ за красных: 19/47 (40%)🖤 за чёрных: 4/6 (67%)
История встреч · последние 15 из 86
| Дата | Где | Улитка | Техноуж | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Мастерс Менделеева 2026 · игра 8 | Мирный ✗ | Мирный ✗ | вместе проиграли |
| 30.06.2026 | Мастерс Менделеева 2026 · игра 7 | Мирный ✗ | Мирный ✗ | вместе проиграли |
| 30.06.2026 | Мастерс Менделеева 2026 · игра 6 | Мирный ✗ | Мирный ✗ | вместе проиграли |
| 30.06.2026 | Мастерс Менделеева 2026 · игра 5 | Дон ✗ | Мирный ✓ | верх взял Техноуж |
| 30.06.2026 | Мастерс Менделеева 2026 · игра 4 | Мирный ✗ | Шериф ✗ | вместе проиграли |
| 30.06.2026 | Мастерс Менделеева 2026 · игра 3 | Мирный ✗ | Мирный ✗ | вместе проиграли |
| 30.06.2026 | Мастерс Менделеева 2026 · игра 2 | Мирный ✗ | Мирный ✗ | вместе проиграли |
| 30.06.2026 | Мастерс Менделеева 2026 · игра 1 | Шериф ✗ | Дон ✓ | верх взял Техноуж |
| 06.06.2026 | 6 июня · игра 6 | Мирный ✗ | Дон ✓ | верх взял Техноуж |
| 06.06.2026 | 6 июня · игра 4 | Мирный ✓ | Шериф ✓ | вместе победили |
| 06.06.2026 | 6 июня · игра 3 | Мирный ✗ | Мафия ✓ | верх взял Техноуж |
| 11.04.2026 | 11 апреля · игра 4 | Мирный ✗ | Мирный ✗ | вместе проиграли |
| 11.04.2026 | 11 апреля · игра 3 | Мирный ✗ | Мирный ✗ | вместе проиграли |
| 11.04.2026 | 11 апреля · игра 2 | Мирный ✗ | Мирный ✗ | вместе проиграли |
| 04.04.2026 | 4 апреля · игра 5 | Мирный ✗ | Дон ✓ | верх взял Техноуж |
