⚔️ Дуэль
Очные встречи двух игроков: счёт по разные стороны, винрейт в одной команде, история совместных столов.
⚖️ Равная борьба — исход решает конкретный вечер
откроется сразу с этой парой
📊 Полное сравнение · за всё время
0Ная
счёт по показателям0 + 10 из 10
10Техноуж
🏆 Техноуж сильнее по большинству показателей
| Показатель | Ная | Техноуж |
|---|---|---|
| винрейт | 45% | 53% +1 |
| средний балл за игру | 0.49 | 0.67 +1 |
| допы | 22.7 | 32.0 +1 |
| дисциплина (меньше минусов) | 16.1 | 5.7 +1 |
| ELO | 1929 | 2165 +1 |
| очные встречи | 20 | 29 +1 |
| винрейт за мирного | 40% | 43% +1 |
| винрейт за шерифа | 30% | 52% +1 |
| винрейт за мафию | 65% | 67% +1 |
| винрейт за дона | 67% | 73% +1 |
| Итого | 0 | 10 |
| 234 | Игр | 203 |
| 105 | Побед | 107 |
| 45% | Винрейт | 53% |
| 115.28 | Σ баллов | 136.15 |
| 0.49 | Средний балл за игру | 0.67 |
| 22.7 | Допы | 32.0 |
| 16.1 | Минуса | 5.7 |
| 17 | Первоубиенным | 20 |
| 1929 | ELO сейчас | 2165 |
Винрейт по ролям
Винрейт по местам за столом
| Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ная | 36% 25 | 31% 26 | 50% 22 | 47% 30 | 43% 28 | 71% 24 | 39% 18 | 46% 26 | 29% 17 | 56% 18 |
| Техноуж | 65% 23 | 53% 17 | 54% 26 | 50% 16 | 62% 21 | 50% 18 | 52% 21 | 38% 13 | 48% 21 | 48% 27 |
Под процентом — сколько игр сыграно с этого места. Считаются вечера и турниры.
⚔️ По разные стороны · 49 игр
20:29
НаяТехноуж
🌑 Ная за чёрных против Техноуж: 11/21🌑 Техноуж за чёрных против Ная: 19/28
🤝 В одной команде · 50 игр
38%побед вместе (19 из 50)
❤️ за красных: 16/47 (34%)🖤 за чёрных: 3/3 (100%)
История встреч · последние 15 из 99
| Дата | Где | Ная | Техноуж | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | 3 октября · игра 3 | Мирный ✗ | Мирный ✗ | вместе проиграли |
| 03.10.2026 | 3 октября · игра 2 | Мирный ✓ | Мирный ✓ | вместе победили |
| 03.10.2026 | 3 октября · игра 1 | Мирный ✗ | Шериф ✗ | вместе проиграли |
| 26.09.2026 | 26 сентября · игра 1 | Шериф ✗ | Мирный ✗ | вместе проиграли |
| 30.06.2026 | Мастерс Менделеева 2026 · игра 8 | Мирный ✗ | Мирный ✗ | вместе проиграли |
| 30.06.2026 | Мастерс Менделеева 2026 · игра 7 | Шериф ✗ | Мирный ✗ | вместе проиграли |
| 30.06.2026 | Мастерс Менделеева 2026 · игра 6 | Мирный ✗ | Мирный ✗ | вместе проиграли |
| 30.06.2026 | Мастерс Менделеева 2026 · игра 5 | Мафия ✗ | Мирный ✓ | верх взял Техноуж |
| 30.06.2026 | Мастерс Менделеева 2026 · игра 4 | Мирный ✗ | Шериф ✗ | вместе проиграли |
| 30.06.2026 | Мастерс Менделеева 2026 · игра 3 | Мирный ✗ | Мирный ✗ | вместе проиграли |
| 30.06.2026 | Мастерс Менделеева 2026 · игра 2 | Шериф ✗ | Мирный ✗ | вместе проиграли |
| 30.06.2026 | Мастерс Менделеева 2026 · игра 1 | Мафия ✓ | Дон ✓ | вместе победили |
| 06.06.2026 | 6 июня · игра 6 | Мирный ✗ | Дон ✓ | верх взял Техноуж |
| 06.06.2026 | 6 июня · игра 4 | Мирный ✓ | Шериф ✓ | вместе победили |
| 06.06.2026 | 6 июня · игра 3 | Дон ✓ | Мафия ✓ | вместе победили |
