21 октября · 21.10.2023
Игр сыграно: 9
Рейтинг вечера
| # | Игрок | Игр | Σ за вечер | ELO | ЭЛО за вечер |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ААсмодея | 5 | 3.50 | 1344 | +115 |
| 🥈 | 6 | 2.90 | 1241 | +78 | |
| 🥉 | 5 | 2.50 | 1504 | +10 | |
| 4 | ККосатка | 3 | 2.40 | 1237 | +63 |
| 5 | 2 | 2.40 | 1194 | +105 | |
| 6 | РРождество | 4 | 2.30 | 1194 | +60 |
| 7 | ККауфман | 2 | 2.20 | 1197 | +75 |
| 8 | ККлей | 4 | 2.20 | 1513 | ±0 |
| 9 | ШШмоки Мола | 4 | 2.10 | 1162 | +44 |
| 10 | РРеактив | 3 | 2.00 | 1181 | +65 |
| 11 | ООливка | 2 | 2.00 | 1199 | +102 |
| 12 | RRainbow 🌈 | 5 | 1.30 | 1050 | −12 |
| 13 | Ffate | 3 | 1.30 | 1161 | +27 |
| 14 | ГГрейс | 3 | 1.25 | 1262 | −7 |
| 15 | ААффинаж | 1 | 1.20 | 1167 | +54 |
| 16 | ЧЧай | 3 | 1.20 | 1000 | ±0 |
| 17 | ЛЛиса | 3 | 1.00 | 1110 | +33 |
| 18 | 3 | 1.00 | 1183 | −4 | |
| 19 | ККабан | 2 | 1.00 | 999 | +12 |
| 20 | ССинабон | 1 | 1.00 | 1055 | +55 |
| 21 | ЭЭлизабет Арден | 3 | 0.70 | 1031 | +31 |
| 22 | ЭЭдельвейс | 3 | 0.35 | 1072 | −37 |
| 23 | Оосиновый кол | 4 | 0.00 | 1115 | −54 |
| 24 | ККефтеме | 2 | 0.00 | 1096 | −25 |
| 25 | ЛЛеди в шляпе | 1 | 0.00 | 974 | −11 |
| 26 | ДДровосек | 1 | 0.00 | 846 | −11 |
| 27 | ТТайса | 1 | 0.00 | 1130 | −28 |
| 28 | ЯЯмага | 2 | 0.00 | 1042 | −43 |
| 29 | ТТроцкист | 1 | 0.00 | 988 | −12 |
| 30 | Уутренняя звезда | 4 | 0.00 | 938 | −65 |
| 31 | ШШамиль | 4 | -0.50 | 1061 | −68 |
Игры вечера
Игра 1
Победа чёрныхсудья: Аффинаж
средний ELO стола: 1161
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | осиновый кол | Мирный | 0.00 | -13.1 |
| 2 | Кефтеме | Шериф | 0.00 | -12.7 |
| 3 | Rainbow 🌈 | Мирный | 0.00 | -12.1 |
| 4 | Бант. 🤡 | Мирный | 0.00 | -16.2 |
| 5 | Асмодея | Дон | 1.00 | +48.2 |
| 6 | Деканат 🐍 | Мирный | -0.50 | -14.7 |
| 7 | Шамиль | Мирный | 0.00 | -12.8 |
| 8 | Кауфман | Мафия | 1.20 | +54.9 |
| 9 | Леди в шляпе | Мирный | 0.00 | -11.4 |
| 10 | Рождество | Мафия | 1.00 | +51.8 |
ЛХ: промах
Игра 2
Победа чёрныхсудья: Аффинаж
средний ELO стола: 1231
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бант. 🤡 | Мирный | 0.10 | -15.8 |
| 2 | Лиса | Мирный | 0.00 | -12.4 |
| 3 | Грейс | Шериф | 0.25 | -13.4 |
| 4 | Деканат 🐍 | Мафия | 1.20 | +54.0 |
| 5 | НЕ_ЛИС 🦊 | Мирный | 0.00 | -13.5 |
| 6 | Клей | Мирный | 0.00 | -16.4 |
| 7 | fate | Мафия | 1.20 | +54.5 |
| 8 | Rainbow 🌈 | Мирный | 0.00 | -12.1 |
| 9 | Асмодея | Мирный | 0.00 | -14.3 |
| 10 | Косатка | Дон | 1.30 | +54.4 |
ЛХ: промах
Игра 3
Победа чёрныхсудья: Дровосек
средний ELO стола: 1166
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аффинаж | Мафия | 1.20 | +53.6 |
| 2 | осиновый кол | Мирный | 0.00 | -12.8 |
| 3 | Шамиль | Мирный | 0.00 | -12.4 |
| 4 | Бант. 🤡 | Мафия | 1.20 | +40.4 |
| 5 | Кефтеме | Шериф | 0.00 | -12.3 |
| 6 | Реактив | Мирный | 0.00 | -12.4 |
| 7 | Лиса | Мирный | 0.00 | -11.9 |
| 8 | Эдельвейс | Мирный | 0.00 | -12.3 |
| 9 | Косатка | Мирный | 0.00 | -13.5 |
| 10 | Рождество | Дон | 1.30 | +52.0 |
ЛХ: промах
Игра 4
Победа чёрныхсудья: Аффинаж
средний ELO стола: 1133
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шамиль | Мирный | 0.00 | -12.9 |
| 2 | Лиса | Мафия | 1.00 | +56.9 |
| 3 | fate | Мирный | 0.00 | -13.8 |
| 4 | Дровосек | Мирный | 0.00 | -10.6 |
| 5 | Асмодея | Дон | 0.50 | +42.6 |
| 6 | Рождество | Мирный | 0.00 | -14.3 |
| 7 | НЕ_ЛИС 🦊 | Мирный | 0.00 | -13.6 |
| 8 | Реактив | Мафия | 1.00 | +54.8 |
| 9 | Эдельвейс | Мирный | 0.00 | -12.9 |
| 10 | Грейс | Шериф | 0.00 | -14.5 |
ЛХ: промах
Игра 5
Победа красныхсудья: Дровосек
средний ELO стола: 1255
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Реактив | Мирный | 1.00 | +22.7 |
| 2 | Клей | Мирный | 1.10 | +17.7 |
| 3 | Бант. 🤡 | Шериф | 1.20 | +18.1 |
| 4 | НЕ_ЛИС 🦊 | Мирный | 1.00 | +22.7 |
| 5 | Асмодея | Мирный | 1.00 | +20.2 |
| 6 | Косатка | Мирный | 1.10 | +22.3 |
| 7 | Грейс | Мирный | 1.00 | +21.3 |
| 8 | Рождество | Мафия | 0.00 | -29.4 |
| 9 | Шамиль | Дон | -0.50 | -29.8 |
| 10 | Тайса | Мафия | 0.00 | -27.9 |
ЛХ: промах
Игра 6
Победа чёрныхсудья: Аффинаж
средний ELO стола: 1101
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шмоки Мола | Мафия | 1.00 | +50.9 |
| 2 | Кабан | Мирный | 0.00 | -12.2 |
| 3 | Ямага | Мирный | 0.00 | -13.1 |
| 4 | Троцкист | Шериф | 0.00 | -12.3 |
| 5 | Синабон | Дон | 1.00 | +55.4 |
| 6 | Деканат 🐍 | Мирный | 0.00 | -14.3 |
| 7 | Бант. 🤡 | Мирный | 0.00 | -17.0 |
| 8 | утренняя звезда | Мирный | 0.00 | -12.3 |
| 9 | Оливка | Мафия | 1.00 | +51.7 |
| 10 | Элизабет Арден | Мирный | -0.40 | -13.6 |
ЛХ: промах
Игра 7
Победа чёрныхсудья: Тайса
средний ELO стола: 1127
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Клей | Мирный | 0.00 | -17.1 |
| 2 | Шмоки Мола | Мирный | 0.00 | -14.1 |
| 3 | утренняя звезда | Мирный | 0.00 | -12.3 |
| 4 | Элизабет Арден | Мафия | 1.10 | +57.2 |
| 5 | Оливка | Дон | 1.00 | +49.8 |
| 6 | Деканат 🐍 | Шериф | 0.20 | -13.6 |
| 7 | Дед | Мафия | 1.10 | +53.3 |
| 8 | Rainbow 🌈 | Мирный | 0.00 | -12.8 |
| 9 | осиновый кол | Мирный | 0.00 | -13.8 |
| 10 | Чай | Мирный | 0.00 | -12.4 |
ЛХ: промах
Игра 8
Победа чёрныхсудья: Аффинаж
средний ELO стола: 1089
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Деканат 🐍 | Мафия | 1.00 | +46.9 |
| 2 | Дед | Дон | 1.30 | +51.8 |
| 3 | Чай | Мирный | 0.00 | -12.4 |
| 4 | fate | Шериф | 0.10 | -13.9 |
| 5 | Шмоки Мола | Мирный | 0.00 | -14.1 |
| 6 | утренняя звезда | Мирный | 0.00 | -12.3 |
| 7 | Элизабет Арден | Мирный | 0.00 | -12.9 |
| 8 | Эдельвейс | Мирный | 0.35 | -12.2 |
| 9 | Rainbow 🌈 | Мафия | 1.10 | +53.9 |
| 10 | осиновый кол | Мирный | 0.00 | -13.8 |
ЛХ: промах
Игра 9
Победа красныхсудья: Тайса
средний ELO стола: 1143
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainbow 🌈 | Мафия | 0.20 | -28.8 |
| 2 | Кабан | Мирный | 1.00 | +23.8 |
| 3 | Деканат 🐍 | Мирный | 1.00 | +19.7 |
| 4 | Шмоки Мола | Мирный | 1.10 | +21.5 |
| 5 | утренняя звезда | Дон | 0.00 | -27.6 |
| 6 | Чай | Мирный | 1.20 | +25.0 |
| 7 | Клей | Мирный | 1.10 | +16.1 |
| 8 | Ямага | Мафия | 0.00 | -30.2 |
| 9 | Асмодея | Шериф | 1.00 | +18.0 |
| 10 | Кауфман | Мирный | 1.00 | +20.4 |
ЛХ: промах