7 октября
Сб, 07.10.2023
7
игр
17
игроков
1
побед красных
6
побед чёрных
Записавшиеся (0)
запись закрыта
Пока никто не записался — будьте первым!
Номинации вечера
Игры вечера
Игра 1
Победа чёрныхсудья: Аффинаж
средний ELO стола: 1098
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fate ПУ | Шериф | 0.10 | -8.2 |
| 2 | Асмодея | Мирный | 0.00 | -14.3 |
| 3 | Рождество | Мирный | 0.00 | -11.6 |
| 4 | осиновый кол | Мирный | 0.00 | -14.5 |
| 5 | ЛИС | Мирный | 0.00 | -12.8 |
| 6 | Rainbow | Мафия | 1.20 | +53.9 |
| 7 | Rain | Дон | 1.10 | +53.6 |
| 8 | Кефтеме | Мирный | 0.00 | -14.0 |
| 9 | Дровосек | Мирный | 0.00 | -11.2 |
| 10 | Бант. | Мафия | 1.20 | +42.7 |
ПУ: место 1 · ЛХ ПУ: 4 7 1
Игра 2
Победа чёрныхсудья: Аффинаж
средний ELO стола: 1095
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rain | Мирный | 0.00 | -11.9 |
| 2 | Ёжик | Шериф | -0.50 | -14.8 |
| 3 | ЛИС | Мафия | 1.20 | +55.1 |
| 4 | Кефтеме | Мирный | 0.00 | -13.0 |
| 5 | Rainbow | Мирный | 0.00 | -12.6 |
| 6 | Дровосек ПУ | Мирный | 0.10 | -6.8 |
| 7 | Асмодея | Мафия | 1.10 | +46.2 |
| 8 | Бант. | Дон | 1.20 | +41.3 |
| 9 | Эдельвейс | Мирный | 0.00 | -11.9 |
| 10 | fate | Мирный | 0.00 | -11.6 |
ПУ: место 6 · ЛХ ПУ: 5 8 1
Игра 3
Победа чёрныхсудья: Аффинаж
средний ELO стола: 1084
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛИС | Мафия | 1.10 | +50.7 |
| 2 | Кауфман | Дон | 1.00 | +47.5 |
| 3 | fate | Мафия | 1.20 | +57.7 |
| 4 | Дровосек | Мирный | 0.00 | -11.3 |
| 5 | Бант. | Мирный | 0.00 | -16.7 |
| 6 | Эдельвейс ПУ | Мирный | 0.00 | -9.0 |
| 7 | осиновый кол | Мирный | 0.00 | -14.6 |
| 8 | Рождество | Мирный | 0.00 | -11.8 |
| 9 | Rainbow | Шериф | 0.00 | -13.7 |
| 10 | Лиса | Мирный | 0.00 | -12.5 |
ПУ: место 6 · ЛХ ПУ: 4 9 7
Игра 4
Победа чёрныхсудья: Аффинаж
средний ELO стола: 1089
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дед | Мафия | 1.00 | +51.9 |
| 2 | осиновый кол | Мирный | 0.00 | -14.6 |
| 3 | Кауфман | Дон | 1.00 | +49.0 |
| 4 | Дровосек | Мирный | 0.00 | -11.4 |
| 5 | Эдельвейс | Мирный | 0.00 | -13.0 |
| 6 | fate | Мафия | 1.00 | +52.5 |
| 7 | Кефтеме | Мирный | 0.00 | -14.2 |
| 8 | Асмодея | Мирный | 0.00 | -15.1 |
| 9 | Лиса | Мирный | 0.00 | -12.5 |
| 10 | Rainbow ПУ | Шериф | 0.37 | -7.9 |
ПУ: место 10 · ЛХ ПУ: 9 6 3
Игра 5
Победа чёрныхсудья: Аффинаж
средний ELO стола: 1129
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Асмодея | Мирный | 0.00 | -14.3 |
| 2 | Кауфман | Мирный | 0.00 | -14.1 |
| 3 | Лиса | Дон | 1.30 | +60.1 |
| 4 | осиновый кол ПУ | Мирный | 0.10 | -9.1 |
| 5 | ЛИС | Мафия | 1.20 | +49.5 |
| 6 | Rainbow | Шериф | 0.10 | -12.1 |
| 7 | Бант. | Мафия | 1.20 | +39.6 |
| 8 | Рождество | Мирный | 0.00 | -11.1 |
| 9 | утренняя звезда | Мирный | 0.00 | -11.6 |
| 10 | Тайса | Мирный | 0.00 | -13.3 |
ПУ: место 4 · ЛХ ПУ: 2 5 6
Игра 6
Победа красныхсудья: Аффинаж
средний ELO стола: 1142
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тайса | Мирный | 1.00 | +22.0 |
| 2 | Эдельвейс | Мирный | 1.10 | +25.1 |
| 3 | Лиса | Мирный | 1.00 | +23.4 |
| 4 | ЛИС ПУ | Мирный | 1.10 | +22.8 |
| 5 | Рождество | Шериф | 0.90 | +23.7 |
| 6 | fate | Мирный | 1.00 | +22.0 |
| 7 | Бант. | Мирный | 1.30 | +19.8 |
| 8 | Асмодея | Мафия | -0.50 | -38.9 |
| 9 | Дед | Мафия | 0.00 | -27.6 |
| 10 | Кауфман | Дон | 0.00 | -28.8 |
ПУ: место 4 · ЛХ ПУ: 1 7 9
Игра 7
Победа чёрныхсудья: Тайса
средний ELO стола: 1132
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дед | Мирный | 0.00 | -14.1 |
| 2 | ЛИС | Мирный | 0.00 | -15.2 |
| 3 | Бант. | Мирный | 0.00 | -17.1 |
| 4 | Кауфман | Мирный | 0.00 | -14.6 |
| 5 | Кефтеме | Мирный | 0.00 | -14.3 |
| 6 | Rainbow ПУ | Мирный | 0.17 | -8.8 |
| 7 | Эдельвейс | Мафия | 1.00 | +54.7 |
| 8 | Рождество | Дон | 1.00 | +58.5 |
| 9 | утренняя звезда | Мафия | 1.00 | +57.6 |
| 10 | Асмодея | Шериф | 0.00 | -14.7 |
ПУ: место 6 · ЛХ ПУ: 1 3 9