9 сентября · 09.09.2023
Игр сыграно: 4
Рейтинг вечера
| # | Игрок | Игр | Σ за вечер | ELO | ЭЛО за вечер |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ААсмодея | 3 | 2.20 | 1098 | +60 |
| 🥈 | ШШмоки Мола | 2 | 2.10 | 1103 | +103 |
| 🥉 | ААмберман | 2 | 2.00 | 1222 | +72 |
| 4 | ТТайса | 2 | 1.80 | 1205 | +97 |
| 5 | ККефтеме | 4 | 1.25 | 1176 | −25 |
| 6 | 3 | 1.00 | 1083 | −7 | |
| 7 | ЛЛиса | 2 | 1.00 | 1009 | +9 |
| 8 | 2 | 1.00 | 1009 | +9 | |
| 9 | ААффинаж | 1 | 1.00 | 1061 | +22 |
| 10 | ККауфман | 2 | 1.00 | 1041 | +41 |
| 11 | ЯЯмага | 1 | 1.00 | 1098 | +51 |
| 12 | ЛЛеди в шляпе | 3 | 0.50 | 1011 | +12 |
| 13 | РРождество | 3 | 0.00 | 946 | −54 |
| 14 | РРепудж | 1 | 0.00 | 987 | −13 |
| 15 | 2 | 0.00 | 984 | −26 | |
| 16 | ККабан | 1 | 0.00 | 987 | −13 |
| 17 | Ffate | 2 | 0.00 | 975 | −25 |
| 18 | ЭЭдельвейс | 2 | 0.00 | 999 | −26 |
| 19 | ММальчик с БПЭ | 1 | 0.00 | 987 | −13 |
| 20 | ДДровосек | 1 | -0.50 | 912 | −31 |
Игры вечера
Игра 1
Победа красныхсудья: Тайса
средний ELO стола: 1046
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Деканат 🐍 | Мирный | 1.00 | +20.9 |
| 2 | Лиса | Мирный | 1.00 | +22.4 |
| 3 | Рождество | Мафия | 0.00 | -28.9 |
| 4 | Дровосек | Дон | -0.50 | -31.2 |
| 5 | Ёжик 🦊 | Мирный | 1.00 | +22.4 |
| 6 | Кефтеме | Шериф | 1.00 | +19.1 |
| 7 | Леди в шляпе | Мафия | 0.00 | -28.9 |
| 8 | Асмодея | Мирный | 1.00 | +21.8 |
| 9 | Амберман | Мирный | 1.00 | +19.9 |
| 10 | Аффинаж | Мирный | 1.00 | +21.8 |
ЛХ: промах
Игра 2
Победа чёрныхсудья: Амберман
средний ELO стола: 1048
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тайса | Мафия | 1.30 | +50.6 |
| 2 | Репудж | Мирный | 0.00 | -12.9 |
| 3 | НЕ_ЛИС 🦊 | Мирный | 0.00 | -13.0 |
| 4 | Асмодея | Дон | 1.20 | +51.3 |
| 5 | Кауфман | Мирный | 0.00 | -12.9 |
| 6 | Леди в шляпе | Шериф | 0.00 | -12.6 |
| 7 | Кабан | Мирный | 0.00 | -12.9 |
| 8 | Кефтеме | Мирный | 0.25 | -14.2 |
| 9 | Шмоки Мола | Мафия | 1.10 | +52.3 |
| 10 | Деканат 🐍 | Мирный | 0.00 | -14.0 |
ЛХ: промах
Игра 3
Победа чёрныхсудья: Аффинаж
средний ELO стола: 1033
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лиса | Мирный | 0.00 | -13.2 |
| 2 | fate | Мирный | 0.00 | -13.0 |
| 3 | Кауфман | Дон | 1.00 | +53.4 |
| 4 | Шмоки Мола | Мафия | 1.00 | +50.9 |
| 5 | Эдельвейс | Мирный | 0.00 | -13.2 |
| 6 | Кефтеме | Шериф | 0.00 | -15.0 |
| 7 | Мальчик с БПЭ | Мирный | 0.00 | -13.0 |
| 8 | Ёжик 🦊 | Мирный | 0.00 | -13.2 |
| 9 | Ямага | Мафия | 1.00 | +51.1 |
| 10 | Рождество | Мирный | 0.00 | -12.7 |
ЛХ: промах
Игра 4
Победа чёрныхсудья: Дровосек
средний ELO стола: 1064
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | НЕ_ЛИС 🦊 | Мирный | 0.00 | -12.5 |
| 2 | Рождество | Мирный | 0.00 | -12.1 |
| 3 | Тайса | Мафия | 0.50 | +46.2 |
| 4 | Деканат 🐍 | Мирный | 0.00 | -13.5 |
| 5 | Леди в шляпе | Дон | 0.50 | +53.8 |
| 6 | Кефтеме | Мирный | 0.00 | -14.4 |
| 7 | fate | Мирный | 0.00 | -12.4 |
| 8 | Амберман | Мафия | 1.00 | +51.8 |
| 9 | Эдельвейс | Мирный | 0.00 | -12.6 |
| 10 | Асмодея | Шериф | 0.00 | -13.6 |
ЛХ: промах