15 июня · 15.06.2023
Игр сыграно: 9
Рейтинг вечера
| # | Игрок | Игр | Σ за вечер | ELO | ЭЛО за вечер |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 9 | 6.50 | 1349 | +65 | |
| 🥈 | ГГрейс | 8 | 6.00 | 1199 | +130 |
| 🥉 | ККлей | 8 | 5.60 | 1298 | +116 |
| 4 | ТТайса | 6 | 5.50 | 988 | +146 |
| 5 | ККефтеме | 8 | 4.80 | 1147 | +64 |
| 6 | ООранжевый | 7 | 3.30 | 1049 | −7 |
| 7 | ШШамиль | 6 | 2.90 | 1094 | +24 |
| 8 | Оосиновый кол | 9 | 2.75 | 1014 | −40 |
| 9 | ААффинаж | 7 | 2.30 | 1079 | −23 |
| 10 | ДДровосек | 8 | 2.10 | 983 | −77 |
| 11 | ССофи | 2 | 2.00 | 1047 | +47 |
| 12 | ФФедеральный гусь | 2 | 2.00 | 1047 | +47 |
| 13 | ААрт | 2 | 1.00 | 1012 | +12 |
| 14 | ТТони Монтана | 2 | 1.00 | 1026 | +26 |
| 15 | ААмберман | 1 | 1.00 | 1104 | +54 |
| 16 | ШШалбея | 1 | 1.00 | 1024 | +24 |
| 17 | ККольцова | 2 | 0.50 | 991 | −9 |
| 18 | 1 | 0.00 | 1009 | −29 | |
| 19 | NNomen | 1 | -0.50 | 986 | −14 |
Игры вечера
Игра 1
Победа красныхсудья: Косатка
средний ELO стола: 1080
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | осиновый кол | Мирный | 1.00 | +22.0 |
| 2 | Шамиль | Мирный | 1.10 | +22.3 |
| 3 | Бант. 🤡 | Мирный | 1.00 | +18.3 |
| 4 | Кефтеме | Мирный | 1.20 | +22.6 |
| 5 | Тайса | Шериф | 1.30 | +27.3 |
| 6 | Оранжевый | Дон | 0.00 | -30.5 |
| 7 | Клей | Мирный | 1.00 | +19.9 |
| 8 | Грейс | Мирный | 1.00 | +21.8 |
| 9 | Дровосек | Мафия | 0.00 | -30.6 |
| 10 | Аффинаж | Мафия | 0.00 | -31.5 |
ЛХ: промах
Игра 2
Победа красныхсудья: Косатка
средний ELO стола: 1086
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аффинаж | Шериф | 1.30 | +23.3 |
| 2 | Шамиль | Дон | -0.50 | -33.8 |
| 3 | Бант. 🤡 | Мирный | 1.20 | +18.9 |
| 4 | Дровосек | Мафия | 0.00 | -28.5 |
| 5 | Кефтеме | Мирный | 1.00 | +21.0 |
| 6 | Тайса | Мирный | 1.20 | +26.1 |
| 7 | Клей | Мирный | 1.10 | +20.0 |
| 8 | осиновый кол | Мафия | 0.00 | -29.5 |
| 9 | Оранжевый | Мирный | 1.00 | +22.3 |
| 10 | Грейс | Мирный | 1.00 | +21.3 |
ЛХ: промах
Игра 3
Победа чёрныхсудья: Косатка
средний ELO стола: 1092
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Оранжевый | Мафия | 1.10 | +52.7 |
| 2 | Тайса | Дон | 1.00 | +56.7 |
| 3 | Клей | Мирный | 0.00 | -14.9 |
| 4 | Грейс | Мирный | 0.00 | -13.9 |
| 5 | Шамиль | Мафия | 1.30 | +55.0 |
| 6 | осиновый кол | Мирный | 0.00 | -13.3 |
| 7 | Кефтеме | Мирный | 0.00 | -14.1 |
| 8 | Аффинаж | Мирный | 0.00 | -13.8 |
| 9 | Дровосек | Мирный | 0.00 | -12.9 |
| 10 | Бант. 🤡 | Шериф | 0.00 | -15.8 |
ЛХ: промах
Игра 4
Победа красныхсудья: Косатка
средний ELO стола: 1099
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кефтеме | Мирный | 1.10 | +21.8 |
| 2 | Тайса | Шериф | 1.00 | +23.9 |
| 3 | Бант. 🤡 | Мирный | 1.30 | +19.6 |
| 4 | осиновый кол | Мафия | -0.50 | -30.8 |
| 5 | Грейс | Мирный | 1.00 | +21.5 |
| 6 | Аффинаж | Мафия | -0.50 | -31.9 |
| 7 | Дровосек | Мирный | 1.00 | +23.3 |
| 8 | Шамиль | Дон | 0.00 | -28.8 |
| 9 | Оранжевый | Мирный | 1.20 | +22.6 |
| 10 | Клей | Мирный | 1.00 | +19.8 |
ЛХ: промах
Игра 5
Победа красныхсудья: Косатка
средний ELO стола: 1105
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Оранжевый | Дон | 0.00 | -31.6 |
| 2 | Грейс | Мирный | 1.00 | +21.8 |
| 3 | осиновый кол | Мафия | 0.00 | -28.8 |
| 4 | Бант. 🤡 | Мирный | 1.00 | +18.4 |
| 5 | Тайса | Мирный | 1.00 | +24.3 |
| 6 | Дровосек | Мафия | 0.00 | -29.0 |
| 7 | Клей | Мирный | 1.00 | +20.0 |
| 8 | Аффинаж | Мирный | 1.00 | +23.0 |
| 9 | Шамиль | Мирный | 1.00 | +22.4 |
| 10 | Кефтеме | Шериф | 0.50 | +18.9 |
ЛХ: промах
Игра 6
Победа чёрныхсудья: Косатка
средний ELO стола: 1111
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Грейс | Дон | 1.00 | +50.5 |
| 2 | Оранжевый | Шериф | 0.00 | -12.9 |
| 3 | Шамиль | Мирный | 0.00 | -13.0 |
| 4 | Клей | Мафия | 1.00 | +46.5 |
| 5 | Кефтеме | Мирный | 0.00 | -13.5 |
| 6 | Аффинаж | Мирный | -0.50 | -14.3 |
| 7 | Бант. 🤡 | Мирный | 0.00 | -15.3 |
| 8 | осиновый кол | Мафия | 1.00 | +57.0 |
| 9 | Тайса | Мирный | 0.00 | -12.0 |
| 10 | Дровосек | Мирный | 0.10 | -11.5 |
ЛХ: промах
Игра 7
Победа чёрныхсудья: Аффинаж
средний ELO стола: 1101
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дровосек | Мирный | 0.00 | -11.8 |
| 2 | Арт | Мирный | 0.00 | -12.1 |
| 3 | осиновый кол | Мирный | 0.25 | -11.6 |
| 4 | Грейс | Мирный | 0.00 | -14.0 |
| 5 | Тони Монтана | Дон | 1.00 | +55.6 |
| 6 | Амберман | Мафия | 1.00 | +53.6 |
| 7 | Бант. 🤡 | Шериф | 0.00 | -15.3 |
| 8 | Кефтеме | Мирный | 0.00 | -13.5 |
| 9 | Клей | Мафия | 1.00 | +44.3 |
| 10 | Nomen | Мирный | -0.50 | -13.7 |
ЛХ: промах
Игра 8
Победа красныхсудья: Аффинаж
средний ELO стола: 1091
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Софи | Мирный | 1.00 | +24.0 |
| 2 | Грейс | Мирный | 1.00 | +21.1 |
| 3 | Арт | Мирный | 1.00 | +24.2 |
| 4 | Клей | Мафия | -0.50 | -39.2 |
| 5 | Шалбея | Мирный | 1.00 | +24.0 |
| 6 | Бант. 🤡 | Мирный | 1.00 | +19.0 |
| 7 | Кольцова | Шериф | 1.00 | +24.0 |
| 8 | Оранжевый | Дон | 0.00 | -29.2 |
| 9 | Федеральный гусь | Мирный | 1.00 | +24.0 |
| 10 | осиновый кол | Мафия | 0.00 | -27.9 |
ЛХ: промах
Игра 9
Победа красныхсудья: Амберман
средний ELO стола: 1063
| # | Игрок | Роль | Итог | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дровосек | Мирный | 1.00 | +23.7 |
| 2 | Тони Монтана | Мафия | 0.00 | -29.6 |
| 3 | Деканат 🐍 | Дон | 0.00 | -29.2 |
| 4 | Кефтеме | Мирный | 1.00 | +20.9 |
| 5 | осиновый кол | Мирный | 1.00 | +23.1 |
| 6 | Кольцова | Мафия | -0.50 | -32.7 |
| 7 | Федеральный гусь | Мирный | 1.00 | +22.6 |
| 8 | Софи | Мирный | 1.00 | +22.6 |
| 9 | Аффинаж | Шериф | 1.00 | +22.0 |
| 10 | Бант. 🤡 | Мирный | 1.00 | +17.6 |
ЛХ: промах